| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вс | 04:21 | 04:52 | 06:23 | 11:45 | 12:00 | 15:11 | 17:07 | 18:47 | 22:43 | як | 12 | Рамадан |
| 2 | пн | 04:19 | 04:50 | 06:21 | 11:45 | 12:00 | 15:12 | 17:09 | 18:50 | 22:42 | дш | 13 | |
| 3 | вт | 04:16 | 04:47 | 06:18 | 11:44 | 12:00 | 15:14 | 17:12 | 18:52 | 22:43 | сш | 14 | |
| 4 | ср | 04:14 | 04:45 | 06:16 | 11:44 | 12:00 | 15:16 | 17:14 | 18:54 | 22:42 | чш | 15 | |
| 5 | чт | 04:11 | 04:42 | 06:13 | 11:44 | 12:00 | 15:18 | 17:16 | 18:56 | 22:42 | пж | 16 | |
| 6 | пт | 04:08 | 04:40 | 06:11 | 11:44 | 12:00 | 15:20 | 17:18 | 18:58 | 22:42 | жм | 17 | |
| 7 | сб | 04:06 | 04:37 | 06:08 | 11:43 | 12:00 | 15:21 | 17:20 | 19:00 | 22:42 | шм | 18 | |
| 8 | вс | 04:03 | 04:35 | 06:06 | 11:43 | 12:00 | 15:23 | 17:22 | 19:02 | 22:41 | як | 19 | |
| 9 | пн | 04:00 | 04:32 | 06:03 | 11:43 | 12:00 | 15:25 | 17:24 | 19:04 | 22:41 | дш | 20 | |
| 10 | вт | 03:58 | 04:30 | 06:01 | 11:43 | 12:00 | 15:26 | 17:26 | 19:06 | 22:40 | сш | 21 | |
| 11 | ср | 03:55 | 04:27 | 05:58 | 11:42 | 12:00 | 15:28 | 17:28 | 19:08 | 22:40 | чш | 22 | |
| 12 | чт | 03:52 | 04:25 | 05:56 | 11:42 | 12:00 | 15:30 | 17:30 | 19:10 | 22:40 | пж | 23 | |
| 13 | пт | 03:49 | 04:22 | 05:53 | 11:42 | 12:00 | 15:32 | 17:32 | 19:13 | 22:40 | жм | 24 | |
| 14 | сб | 03:47 | 04:20 | 05:51 | 11:42 | 12:00 | 15:33 | 17:34 | 19:15 | 22:39 | шм | 25 | |
| 15 | вс | 03:44 | 04:17 | 05:48 | 11:41 | 12:00 | 15:35 | 17:36 | 19:17 | 22:38 | як | 26 | |
| 16 | пн | 03:41 | 04:14 | 05:45 | 11:41 | 12:00 | 15:36 | 17:38 | 19:19 | 22:38 | дш | 27 | |
| 17 | вт | 03:38 | 04:12 | 05:43 | 11:41 | 12:00 | 15:38 | 17:40 | 19:21 | 22:38 | сш | 28 | |
| 18 | ср | 03:35 | 04:09 | 05:40 | 11:41 | 12:00 | 15:40 | 17:42 | 19:24 | 22:37 | чш | 29 | |
| 19 | чт | 03:32 | 04:07 | 05:38 | 11:40 | 12:00 | 15:41 | 17:44 | 19:26 | 22:36 | пж | 30 | |
| 20 | пт | 03:29 | 04:04 | 05:35 | 11:40 | 12:00 | 15:43 | 17:46 | 19:28 | 22:36 | жм | 1 | Шавваль |
| 21 | сб | 03:26 | 04:02 | 05:33 | 11:40 | 12:00 | 15:45 | 17:48 | 19:30 | 22:36 | шм | 2 | |
| 22 | вс | 03:23 | 03:59 | 05:30 | 11:39 | 12:00 | 15:46 | 17:50 | 19:33 | 22:35 | як | 3 | |
| 23 | пн | 03:20 | 03:56 | 05:27 | 11:39 | 12:00 | 15:48 | 17:52 | 19:35 | 22:34 | дш | 4 | |
| 24 | вт | 03:17 | 03:54 | 05:25 | 11:39 | 12:00 | 15:49 | 17:54 | 19:37 | 22:34 | сш | 5 | |
| 25 | ср | 03:14 | 03:51 | 05:22 | 11:38 | 12:00 | 15:51 | 17:56 | 19:40 | 22:34 | чш | 6 | |
| 26 | чт | 03:11 | 03:49 | 05:20 | 11:38 | 12:00 | 15:52 | 17:58 | 19:42 | 22:33 | пж | 7 | |
| 27 | пт | 03:08 | 03:46 | 05:17 | 11:38 | 12:00 | 15:54 | 18:00 | 19:44 | 22:32 | жм | 8 | |
| 28 | сб | 03:04 | 03:44 | 05:15 | 11:38 | 12:00 | 15:55 | 18:02 | 19:47 | 22:32 | шм | 9 | |
| 29 | вс | 03:01 | 03:41 | 05:12 | 11:37 | 12:00 | 15:57 | 18:04 | 19:49 | 22:31 | як | 10 | |
| 30 | пн | 02:58 | 03:38 | 05:09 | 11:37 | 12:00 | 15:58 | 18:06 | 19:52 | 22:30 | дш | 11 | |
| 31 | вт | 02:55 | 03:36 | 05:07 | 11:37 | 12:00 | 16:00 | 18:08 | 19:54 | 22:30 | сш | 12 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||