| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ср | 02:51 | 03:33 | 05:04 | 11:36 | 12:00 | 16:01 | 18:10 | 19:57 | 22:29 | чш | 13 | Шавваль |
| 2 | чт | 02:48 | 03:31 | 05:02 | 11:36 | 12:00 | 16:03 | 18:12 | 19:59 | 22:28 | пж | 14 | |
| 3 | пт | 02:44 | 03:28 | 04:59 | 11:36 | 12:00 | 16:04 | 18:14 | 20:02 | 22:28 | жм | 15 | |
| 4 | сб | 02:41 | 03:26 | 04:57 | 11:35 | 12:00 | 16:06 | 18:16 | 20:04 | 22:27 | шм | 16 | |
| 5 | вс | 02:38 | 03:23 | 04:54 | 11:35 | 12:00 | 16:07 | 18:17 | 20:07 | 22:26 | як | 17 | |
| 6 | пн | 02:34 | 03:21 | 04:52 | 11:35 | 12:00 | 16:08 | 18:19 | 20:10 | 22:24 | дш | 18 | |
| 7 | вт | 02:30 | 03:18 | 04:49 | 11:35 | 12:00 | 16:10 | 18:21 | 20:12 | 22:24 | сш | 19 | |
| 8 | ср | 02:27 | 03:16 | 04:47 | 11:34 | 12:00 | 16:11 | 18:23 | 20:15 | 22:23 | чш | 20 | |
| 9 | чт | 02:23 | 03:13 | 04:44 | 11:34 | 12:00 | 16:13 | 18:25 | 20:18 | 22:22 | пж | 21 | |
| 10 | пт | 02:20 | 03:11 | 04:42 | 11:34 | 12:00 | 16:14 | 18:27 | 20:21 | 22:22 | жм | 22 | |
| 11 | сб | 02:16 | 03:08 | 04:39 | 11:34 | 12:00 | 16:15 | 18:29 | 20:23 | 22:20 | шм | 23 | |
| 12 | вс | 02:12 | 03:06 | 04:37 | 11:33 | 12:00 | 16:17 | 18:31 | 20:26 | 22:20 | як | 24 | |
| 13 | пн | 02:08 | 03:03 | 04:34 | 11:33 | 12:00 | 16:18 | 18:33 | 20:29 | 22:18 | дш | 25 | |
| 14 | вт | 02:04 | 03:01 | 04:32 | 11:33 | 12:00 | 16:19 | 18:35 | 20:32 | 22:18 | сш | 26 | |
| 15 | ср | 02:00 | 02:58 | 04:29 | 11:33 | 12:00 | 16:21 | 18:37 | 20:35 | 22:16 | чш | 27 | |
| 16 | чт | 01:56 | 02:56 | 04:27 | 11:32 | 12:00 | 16:22 | 18:39 | 20:38 | 22:16 | пж | 28 | |
| 17 | пт | 01:52 | 02:53 | 04:24 | 11:32 | 12:00 | 16:23 | 18:41 | 20:41 | 22:14 | жм | 29 | |
| 18 | сб | 01:48 | 02:51 | 04:22 | 11:32 | 12:00 | 16:25 | 18:43 | 20:44 | 22:14 | шм | 1 | Зуль-каада |
| 19 | вс | 01:44 | 02:48 | 04:19 | 11:32 | 12:00 | 16:26 | 18:45 | 20:47 | 22:12 | як | 2 | |
| 20 | пн | 01:40 | 02:46 | 04:17 | 11:31 | 12:00 | 16:27 | 18:47 | 20:50 | 22:11 | дш | 3 | |
| 21 | вт | 01:35 | 02:44 | 04:15 | 11:31 | 12:00 | 16:29 | 18:49 | 20:53 | 22:10 | сш | 4 | |
| 22 | ср | 01:31 | 02:41 | 04:12 | 11:31 | 12:00 | 16:30 | 18:51 | 20:57 | 22:08 | чш | 5 | |
| 23 | чт | 01:26 | 02:39 | 04:10 | 11:31 | 12:00 | 16:31 | 18:53 | 21:00 | 22:07 | пж | 6 | |
| 24 | пт | 01:21 | 02:37 | 04:08 | 11:31 | 12:00 | 16:32 | 18:55 | 21:03 | 22:06 | жм | 7 | |
| 25 | сб | 01:17 | 02:34 | 04:05 | 11:30 | 12:00 | 16:34 | 18:57 | 21:07 | 22:04 | шм | 8 | |
| 26 | вс | 01:11 | 02:32 | 04:03 | 11:30 | 12:00 | 16:35 | 18:59 | 21:10 | 22:02 | як | 9 | |
| 27 | пн | 01:06 | 02:30 | 04:01 | 11:30 | 12:00 | 16:36 | 19:01 | 21:14 | 22:01 | дш | 10 | |
| 28 | вт | 01:01 | 02:27 | 03:58 | 11:30 | 12:00 | 16:37 | 19:03 | 21:17 | 21:59 | сш | 11 | |
| 29 | ср | 00:55 | 02:25 | 03:56 | 11:30 | 12:00 | 16:39 | 19:05 | 21:21 | 21:57 | чш | 12 | |
| 30 | чт | 00:49 | 02:23 | 03:54 | 11:30 | 12:00 | 16:40 | 19:07 | 21:25 | 21:55 | пж | 13 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||