| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вт | 02:20 | 03:14 | 04:45 | 11:40 | 12:00 | 16:20 | 18:34 | 20:27 | 22:28 | сш | 19 | Раби-уль-авваль |
| 2 | ср | 02:23 | 03:16 | 04:47 | 11:40 | 12:00 | 16:18 | 18:31 | 20:24 | 22:28 | чш | 20 | |
| 3 | чт | 02:26 | 03:18 | 04:49 | 11:39 | 12:00 | 16:16 | 18:29 | 20:21 | 22:29 | пж | 21 | |
| 4 | пт | 02:29 | 03:20 | 04:51 | 11:39 | 12:00 | 16:14 | 18:26 | 20:17 | 22:29 | жм | 22 | |
| 5 | сб | 02:32 | 03:21 | 04:52 | 11:39 | 12:00 | 16:12 | 18:24 | 20:14 | 22:30 | шм | 23 | |
| 6 | вс | 02:35 | 03:23 | 04:54 | 11:38 | 12:00 | 16:10 | 18:21 | 20:11 | 22:30 | як | 24 | |
| 7 | пн | 02:38 | 03:25 | 04:56 | 11:38 | 12:00 | 16:08 | 18:19 | 20:08 | 22:30 | дш | 25 | |
| 8 | вт | 02:41 | 03:27 | 04:58 | 11:38 | 12:00 | 16:06 | 18:16 | 20:05 | 22:30 | сш | 26 | |
| 9 | ср | 02:44 | 03:29 | 05:00 | 11:37 | 12:00 | 16:04 | 18:13 | 20:01 | 22:30 | чш | 27 | |
| 10 | чт | 02:46 | 03:31 | 05:02 | 11:37 | 12:00 | 16:02 | 18:11 | 19:58 | 22:30 | пж | 28 | |
| 11 | пт | 02:49 | 03:33 | 05:04 | 11:37 | 12:00 | 16:00 | 18:08 | 19:55 | 22:30 | жм | 29 | |
| 12 | сб | 02:52 | 03:35 | 05:06 | 11:36 | 12:00 | 15:58 | 18:06 | 19:52 | 22:30 | шм | 1 | Раби-уль-ахир |
| 13 | вс | 02:55 | 03:37 | 05:08 | 11:36 | 12:00 | 15:56 | 18:03 | 19:49 | 22:30 | як | 2 | |
| 14 | пн | 02:57 | 03:39 | 05:10 | 11:36 | 12:00 | 15:54 | 18:00 | 19:46 | 22:30 | дш | 3 | |
| 15 | вт | 03:00 | 03:40 | 05:11 | 11:35 | 12:00 | 15:52 | 17:58 | 19:43 | 22:30 | сш | 4 | |
| 16 | ср | 03:02 | 03:42 | 05:13 | 11:35 | 12:00 | 15:49 | 17:55 | 19:40 | 22:30 | чш | 5 | |
| 17 | чт | 03:05 | 03:44 | 05:15 | 11:34 | 12:00 | 15:47 | 17:53 | 19:37 | 22:30 | пж | 6 | |
| 18 | пт | 03:07 | 03:46 | 05:17 | 11:34 | 12:00 | 15:45 | 17:50 | 19:34 | 22:30 | жм | 7 | |
| 19 | сб | 03:10 | 03:48 | 05:19 | 11:34 | 12:00 | 15:43 | 17:47 | 19:31 | 22:30 | шм | 8 | |
| 20 | вс | 03:12 | 03:50 | 05:21 | 11:33 | 12:00 | 15:41 | 17:45 | 19:28 | 22:30 | як | 9 | |
| 21 | пн | 03:15 | 03:52 | 05:23 | 11:33 | 12:00 | 15:38 | 17:42 | 19:25 | 22:30 | дш | 10 | |
| 22 | вт | 03:17 | 03:54 | 05:25 | 11:33 | 12:00 | 15:36 | 17:39 | 19:22 | 22:29 | сш | 11 | |
| 23 | ср | 03:19 | 03:56 | 05:27 | 11:32 | 12:00 | 15:34 | 17:37 | 19:19 | 22:30 | чш | 12 | |
| 24 | чт | 03:22 | 03:58 | 05:29 | 11:32 | 12:00 | 15:32 | 17:34 | 19:16 | 22:29 | пж | 13 | |
| 25 | пт | 03:24 | 04:00 | 05:31 | 11:32 | 12:00 | 15:30 | 17:32 | 19:13 | 22:29 | жм | 14 | |
| 26 | сб | 03:26 | 04:01 | 05:32 | 11:31 | 12:00 | 15:27 | 17:29 | 19:11 | 22:29 | шм | 15 | |
| 27 | вс | 03:29 | 04:03 | 05:34 | 11:31 | 12:00 | 15:25 | 17:26 | 19:08 | 22:28 | як | 16 | |
| 28 | пн | 03:31 | 04:05 | 05:36 | 11:31 | 12:00 | 15:23 | 17:24 | 19:05 | 22:28 | дш | 17 | |
| 29 | вт | 03:33 | 04:07 | 05:38 | 11:30 | 12:00 | 15:21 | 17:21 | 19:02 | 22:28 | сш | 18 | |
| 30 | ср | 03:35 | 04:09 | 05:40 | 11:30 | 12:00 | 15:18 | 17:19 | 19:00 | 22:28 | чш | 19 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||