| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | сб | 01:45 | 02:15 | 03:46 | 11:46 | 12:00 | 17:10 | 19:45 | 21:15 | 22:46 | шм | 18 | Сафар |
| 2 | вс | 01:47 | 02:17 | 03:48 | 11:46 | 12:00 | 17:08 | 19:43 | 21:13 | 22:46 | як | 19 | |
| 3 | пн | 01:49 | 02:19 | 03:50 | 11:46 | 12:00 | 17:07 | 19:41 | 21:11 | 22:46 | дш | 20 | |
| 4 | вт | 01:51 | 02:21 | 03:52 | 11:46 | 12:00 | 17:06 | 19:39 | 21:09 | 22:46 | сш | 21 | |
| 5 | ср | 01:52 | 02:22 | 03:53 | 11:46 | 12:00 | 17:05 | 19:37 | 21:07 | 22:46 | чш | 22 | |
| 6 | чт | 01:54 | 02:24 | 03:55 | 11:46 | 12:00 | 17:03 | 19:35 | 22:06 | 21:45 | пж | 23 | |
| 7 | пт | 23:55 | 02:26 | 03:57 | 11:46 | 12:00 | 17:02 | 19:33 | 22:02 | 21:54 | жм | 24 | |
| 8 | сб | 00:16 | 02:28 | 03:59 | 11:46 | 12:00 | 17:01 | 19:31 | 21:57 | 22:00 | шм | 25 | |
| 9 | вс | 00:28 | 02:30 | 04:01 | 11:45 | 12:00 | 16:59 | 19:29 | 21:53 | 22:04 | як | 26 | |
| 10 | пн | 00:38 | 02:32 | 04:03 | 11:45 | 12:00 | 16:58 | 19:27 | 21:49 | 22:06 | дш | 27 | |
| 11 | вт | 00:46 | 02:34 | 04:05 | 11:45 | 12:00 | 16:56 | 19:24 | 21:44 | 22:08 | сш | 28 | |
| 12 | ср | 00:53 | 02:36 | 04:07 | 11:45 | 12:00 | 16:55 | 19:22 | 21:40 | 22:11 | чш | 29 | |
| 13 | чт | 01:00 | 02:38 | 04:09 | 11:45 | 12:00 | 16:53 | 19:20 | 21:36 | 22:13 | пж | 30 | |
| 14 | пт | 01:06 | 02:39 | 04:10 | 11:45 | 12:00 | 16:52 | 19:18 | 21:32 | 22:14 | жм | 1 | Раби-уль-авваль |
| 15 | сб | 01:11 | 02:41 | 04:12 | 11:44 | 12:00 | 16:50 | 19:15 | 21:28 | 22:16 | шм | 2 | |
| 16 | вс | 01:16 | 02:43 | 04:14 | 11:44 | 12:00 | 16:49 | 19:13 | 21:24 | 22:18 | як | 3 | |
| 17 | пн | 01:22 | 02:45 | 04:16 | 11:44 | 12:00 | 16:47 | 19:11 | 21:21 | 22:18 | дш | 4 | |
| 18 | вт | 01:26 | 02:47 | 04:18 | 11:44 | 12:00 | 16:46 | 19:08 | 21:17 | 22:20 | сш | 5 | |
| 19 | ср | 01:31 | 02:49 | 04:20 | 11:44 | 12:00 | 16:44 | 19:06 | 21:13 | 22:20 | чш | 6 | |
| 20 | чт | 01:35 | 02:51 | 04:22 | 11:43 | 12:00 | 16:42 | 19:04 | 21:09 | 22:22 | пж | 7 | |
| 21 | пт | 01:40 | 02:53 | 04:24 | 11:43 | 12:00 | 16:40 | 19:01 | 21:06 | 22:22 | жм | 8 | |
| 22 | сб | 01:44 | 02:55 | 04:26 | 11:43 | 12:00 | 16:39 | 18:59 | 21:02 | 22:24 | шм | 9 | |
| 23 | вс | 01:48 | 02:57 | 04:28 | 11:43 | 12:00 | 16:37 | 18:56 | 20:58 | 22:24 | як | 10 | |
| 24 | пн | 01:52 | 02:59 | 04:30 | 11:42 | 12:00 | 16:35 | 18:54 | 20:55 | 22:25 | дш | 11 | |
| 25 | вт | 01:56 | 03:00 | 04:31 | 11:42 | 12:00 | 16:33 | 18:51 | 20:51 | 22:25 | сш | 12 | |
| 26 | ср | 01:59 | 03:02 | 04:33 | 11:42 | 12:00 | 16:32 | 18:49 | 20:48 | 22:26 | чш | 13 | |
| 27 | чт | 02:03 | 03:04 | 04:35 | 11:42 | 12:00 | 16:30 | 18:46 | 20:44 | 22:26 | пж | 14 | |
| 28 | пт | 02:06 | 03:06 | 04:37 | 11:41 | 12:00 | 16:28 | 18:44 | 20:41 | 22:27 | жм | 15 | |
| 29 | сб | 02:10 | 03:08 | 04:39 | 11:41 | 12:00 | 16:26 | 18:41 | 20:37 | 22:27 | шм | 16 | |
| 30 | вс | 02:13 | 03:10 | 04:41 | 11:41 | 12:00 | 16:24 | 18:39 | 20:34 | 22:28 | як | 17 | |
| 31 | пн | 02:16 | 03:12 | 04:43 | 11:40 | 12:00 | 16:22 | 18:36 | 20:31 | 22:28 | дш | 18 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||