| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вт | 02:16 | 03:15 | 04:46 | 11:43 | 12:00 | 16:23 | 18:38 | 20:35 | 22:28 | сш | 19 | Раби-уль-авваль |
| 2 | ср | 02:19 | 03:17 | 04:48 | 11:42 | 12:00 | 16:21 | 18:36 | 20:31 | 22:30 | чш | 20 | |
| 3 | чт | 02:23 | 03:19 | 04:50 | 11:42 | 12:00 | 16:19 | 18:33 | 20:28 | 22:30 | пж | 21 | |
| 4 | пт | 02:26 | 03:21 | 04:52 | 11:42 | 12:00 | 16:17 | 18:30 | 20:25 | 22:30 | жм | 22 | |
| 5 | сб | 02:29 | 03:23 | 04:54 | 11:41 | 12:00 | 16:15 | 18:28 | 20:21 | 22:30 | шм | 23 | |
| 6 | вс | 02:32 | 03:25 | 04:56 | 11:41 | 12:00 | 16:13 | 18:25 | 20:18 | 22:30 | як | 24 | |
| 7 | пн | 02:36 | 03:27 | 04:58 | 11:41 | 12:00 | 16:11 | 18:22 | 20:15 | 22:30 | дш | 25 | |
| 8 | вт | 02:39 | 03:29 | 05:00 | 11:40 | 12:00 | 16:09 | 18:20 | 20:11 | 22:31 | сш | 26 | |
| 9 | ср | 02:42 | 03:31 | 05:02 | 11:40 | 12:00 | 16:07 | 18:17 | 20:08 | 22:30 | чш | 27 | |
| 10 | чт | 02:44 | 03:33 | 05:04 | 11:40 | 12:00 | 16:04 | 18:14 | 20:05 | 22:30 | пж | 28 | |
| 11 | пт | 02:47 | 03:35 | 05:06 | 11:39 | 12:00 | 16:02 | 18:12 | 20:01 | 22:31 | жм | 29 | |
| 12 | сб | 02:50 | 03:37 | 05:08 | 11:39 | 12:00 | 16:00 | 18:09 | 19:58 | 22:31 | шм | 1 | Раби-уль-ахир |
| 13 | вс | 02:53 | 03:39 | 05:10 | 11:39 | 12:00 | 15:58 | 18:06 | 19:55 | 22:31 | як | 2 | |
| 14 | пн | 02:56 | 03:41 | 05:12 | 11:38 | 12:00 | 15:56 | 18:04 | 19:52 | 22:32 | дш | 3 | |
| 15 | вт | 02:59 | 03:43 | 05:14 | 11:38 | 12:00 | 15:54 | 18:01 | 19:49 | 22:31 | сш | 4 | |
| 16 | ср | 03:01 | 03:45 | 05:16 | 11:38 | 12:00 | 15:51 | 17:58 | 19:46 | 22:31 | чш | 5 | |
| 17 | чт | 03:04 | 03:46 | 05:17 | 11:37 | 12:00 | 15:49 | 17:56 | 19:42 | 22:31 | пж | 6 | |
| 18 | пт | 03:06 | 03:48 | 05:19 | 11:37 | 12:00 | 15:47 | 17:53 | 19:39 | 22:31 | жм | 7 | |
| 19 | сб | 03:09 | 03:50 | 05:21 | 11:37 | 12:00 | 15:45 | 17:50 | 19:36 | 22:31 | шм | 8 | |
| 20 | вс | 03:12 | 03:52 | 05:23 | 11:36 | 12:00 | 15:42 | 17:48 | 19:33 | 22:31 | як | 9 | |
| 21 | пн | 03:14 | 03:54 | 05:25 | 11:36 | 12:00 | 15:40 | 17:45 | 19:30 | 22:31 | дш | 10 | |
| 22 | вт | 03:17 | 03:56 | 05:27 | 11:35 | 12:00 | 15:38 | 17:42 | 19:27 | 22:30 | сш | 11 | |
| 23 | ср | 03:19 | 03:58 | 05:29 | 11:35 | 12:00 | 15:36 | 17:40 | 19:24 | 22:31 | чш | 12 | |
| 24 | чт | 03:22 | 04:00 | 05:31 | 11:35 | 12:00 | 15:33 | 17:37 | 19:21 | 22:30 | пж | 13 | |
| 25 | пт | 03:24 | 04:02 | 05:33 | 11:34 | 12:00 | 15:31 | 17:34 | 19:18 | 22:30 | жм | 14 | |
| 26 | сб | 03:26 | 04:04 | 05:35 | 11:34 | 12:00 | 15:29 | 17:32 | 19:15 | 22:30 | шм | 15 | |
| 27 | вс | 03:29 | 04:06 | 05:37 | 11:34 | 12:00 | 15:27 | 17:29 | 19:13 | 22:30 | як | 16 | |
| 28 | пн | 03:31 | 04:08 | 05:39 | 11:33 | 12:00 | 15:24 | 17:26 | 19:10 | 22:30 | дш | 17 | |
| 29 | вт | 03:33 | 04:10 | 05:41 | 11:33 | 12:00 | 15:22 | 17:24 | 19:07 | 22:30 | сш | 18 | |
| 30 | ср | 03:36 | 04:12 | 05:43 | 11:33 | 12:00 | 15:20 | 17:21 | 19:04 | 22:30 | чш | 19 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||