← ноябрь 2026

Времена намаза на декабрь 2026 г. Большая Атня

Дата Конец
сухура
Сухур
Фаджр
мечеть
Фаджр
ВосходВосх. ЗаувялЗав. Зухр
мечеть
Зухр
Аср МагрибМагр. Иша Середина
ночи
½
ночи
Дата
1 вт 05:30 06:20 07:51 11:32 12:00 13:24 15:12 17:09 22:22 сш 21 Джумада-уль-ахира
2 ср 05:32 06:21 07:52 11:32 12:00 13:23 15:11 17:09 22:22 чш 22
3 чт 05:33 06:23 07:54 11:32 12:00 13:23 15:11 17:08 22:22 пж 23
4 пт 05:34 06:24 07:55 11:33 12:00 13:22 15:10 17:08 22:22 жм 24
5 сб 05:35 06:26 07:57 11:33 12:00 13:21 15:09 17:07 22:22 шм 25
6 вс 05:36 06:27 07:58 11:34 12:00 13:21 15:09 17:07 22:24 як 26
7 пн 05:38 06:29 08:00 11:34 12:00 13:20 15:08 17:07 22:24 дш 27
8 вт 05:39 06:30 08:01 11:34 12:00 13:20 15:08 17:06 22:24 сш 28
9 ср 05:40 06:32 08:03 11:35 12:00 13:20 15:07 17:06 22:24 чш 29
10 чт 05:41 06:33 08:04 11:35 12:00 13:19 15:07 17:06 22:24 пж 1 Раджаб
11 пт 05:42 06:34 08:05 11:36 12:00 13:19 15:06 17:06 22:24 жм 2
12 сб 05:43 06:35 08:06 11:36 12:00 13:19 15:06 17:06 22:25 шм 3
13 вс 05:44 06:36 08:07 11:37 12:00 13:19 15:06 17:06 22:25 як 4
14 пн 05:44 06:37 08:08 11:37 12:00 13:19 15:06 17:06 22:26 дш 5
15 вт 05:45 06:38 08:09 11:38 12:00 13:19 15:06 17:06 22:26 сш 6
16 ср 05:46 06:39 08:10 11:38 12:00 13:19 15:06 17:07 22:26 чш 7
17 чт 05:47 06:40 08:11 11:39 12:00 13:19 15:06 17:07 22:27 пж 8
18 пт 05:48 06:41 08:12 11:39 12:00 13:20 15:07 17:07 22:28 жм 9
19 сб 05:48 06:42 08:13 11:40 12:00 13:20 15:07 17:07 22:28 шм 10
20 вс 05:49 06:42 08:13 11:40 12:00 13:20 15:07 17:08 22:28 як 11
21 пн 05:49 06:43 08:14 11:41 12:00 13:21 15:08 17:08 22:29 дш 12
22 вт 05:50 06:43 08:14 11:41 12:00 13:21 15:08 17:09 22:29 сш 13
23 ср 05:50 06:44 08:15 11:42 12:00 13:22 15:09 17:09 22:30 чш 14
24 чт 05:51 06:44 08:15 11:42 12:00 13:23 15:09 17:10 22:30 пж 15
25 пт 05:51 06:44 08:15 11:43 12:00 13:23 15:10 17:11 22:30 жм 16
26 сб 05:51 06:45 08:16 11:43 12:00 13:24 15:11 17:11 22:32 шм 17
27 вс 05:52 06:45 08:16 11:44 12:00 13:25 15:12 17:12 22:32 як 18
28 пн 05:52 06:45 08:16 11:44 12:00 13:26 15:13 17:13 22:32 дш 19
29 вт 05:52 06:45 08:16 11:45 12:00 13:27 15:14 17:14 22:33 сш 20
30 ср 05:52 06:45 08:16 11:45 12:00 13:28 15:15 17:15 22:34 чш 21
31 чт 05:52 06:45 08:16 11:46 12:00 13:29 15:16 17:16 22:34 пж 22
Көн Сәхәр
тәмам
Сәхәр
Иртәнге
мәчеттә
Иртән.
Кояш
чыга
Кояш
Зәвәл Өйлә ИкендеИкен. АхшамАхш. Ястү Төн
уртасы
Төн
Көн
пятница дни желательного поста: пн, чт, 13–15 по хиджре, Арафа, Ашура, Рамадан сегодня