| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | чт | 05:54 | 06:41 | 08:12 | 11:50 | 12:00 | 13:41 | 15:28 | 17:23 | 22:41 | пж | 12 | Раджаб |
| 2 | пт | 05:54 | 06:41 | 08:12 | 11:50 | 12:00 | 13:42 | 15:29 | 17:24 | 22:42 | жм | 13 | |
| 3 | сб | 05:54 | 06:41 | 08:12 | 11:51 | 12:00 | 13:43 | 15:30 | 17:25 | 22:42 | шм | 14 | |
| 4 | вс | 05:54 | 06:40 | 08:11 | 11:51 | 12:00 | 13:44 | 15:32 | 17:26 | 22:43 | як | 15 | |
| 5 | пн | 05:54 | 06:40 | 08:11 | 11:52 | 12:00 | 13:45 | 15:33 | 17:27 | 22:43 | дш | 16 | |
| 6 | вт | 05:53 | 06:40 | 08:11 | 11:52 | 12:00 | 13:47 | 15:34 | 17:29 | 22:44 | сш | 17 | |
| 7 | ср | 05:53 | 06:39 | 08:10 | 11:53 | 12:00 | 13:48 | 15:36 | 17:30 | 22:44 | чш | 18 | |
| 8 | чт | 05:53 | 06:38 | 08:09 | 11:53 | 12:00 | 13:49 | 15:37 | 17:31 | 22:44 | пж | 19 | |
| 9 | пт | 05:52 | 06:38 | 08:09 | 11:54 | 12:00 | 13:51 | 15:39 | 17:32 | 22:46 | жм | 20 | |
| 10 | сб | 05:52 | 06:37 | 08:08 | 11:54 | 12:00 | 13:52 | 15:40 | 17:33 | 22:46 | шм | 21 | |
| 11 | вс | 05:52 | 06:36 | 08:07 | 11:54 | 12:00 | 13:54 | 15:42 | 17:35 | 22:46 | як | 22 | |
| 12 | пн | 05:51 | 06:35 | 08:06 | 11:55 | 12:00 | 13:55 | 15:44 | 17:36 | 22:47 | дш | 23 | |
| 13 | вт | 05:50 | 06:34 | 08:05 | 11:55 | 12:00 | 13:57 | 15:45 | 17:37 | 22:48 | сш | 24 | |
| 14 | ср | 05:50 | 06:33 | 08:04 | 11:55 | 12:00 | 13:59 | 15:47 | 17:39 | 22:48 | чш | 25 | |
| 15 | чт | 05:49 | 06:32 | 08:03 | 11:56 | 12:00 | 14:00 | 15:49 | 17:40 | 22:48 | пж | 26 | |
| 16 | пт | 05:48 | 06:31 | 08:02 | 11:56 | 12:00 | 14:02 | 15:51 | 17:42 | 22:50 | жм | 27 | |
| 17 | сб | 05:48 | 06:30 | 08:01 | 11:57 | 12:00 | 14:04 | 15:53 | 17:43 | 22:50 | шм | 28 | |
| 18 | вс | 05:47 | 06:29 | 08:00 | 11:57 | 12:00 | 14:05 | 15:54 | 17:45 | 22:50 | як | 29 | |
| 19 | пн | 05:46 | 06:28 | 07:59 | 11:57 | 12:00 | 14:07 | 15:56 | 17:46 | 22:50 | дш | 30 | |
| 20 | вт | 05:45 | 06:26 | 07:57 | 11:57 | 12:00 | 14:09 | 15:58 | 17:48 | 22:51 | сш | 1 | Шаабан |
| 21 | ср | 05:44 | 06:25 | 07:56 | 11:58 | 12:00 | 14:11 | 16:00 | 17:49 | 22:52 | чш | 2 | |
| 22 | чт | 05:43 | 06:23 | 07:54 | 11:58 | 12:00 | 14:12 | 16:02 | 17:51 | 22:52 | пж | 3 | |
| 23 | пт | 05:42 | 06:22 | 07:53 | 11:58 | 12:00 | 14:14 | 16:04 | 17:53 | 22:52 | жм | 4 | |
| 24 | сб | 05:41 | 06:21 | 07:52 | 11:59 | 12:00 | 14:16 | 16:06 | 17:54 | 22:53 | шм | 5 | |
| 25 | вс | 05:40 | 06:19 | 07:50 | 11:59 | 12:00 | 14:18 | 16:08 | 17:56 | 22:54 | як | 6 | |
| 26 | пн | 05:39 | 06:17 | 07:48 | 11:59 | 12:00 | 14:20 | 16:10 | 17:58 | 22:54 | дш | 7 | |
| 27 | вт | 05:37 | 06:16 | 07:47 | 11:59 | 12:00 | 14:22 | 16:12 | 17:59 | 22:54 | сш | 8 | |
| 28 | ср | 05:36 | 06:14 | 07:45 | 11:59 | 12:00 | 14:24 | 16:14 | 18:01 | 22:54 | чш | 9 | |
| 29 | чт | 05:35 | 06:12 | 07:43 | 12:00 | 12:00 | 14:26 | 16:16 | 18:03 | 22:55 | пж | 10 | |
| 30 | пт | 05:34 | 06:11 | 07:42 | 12:00 | 12:00 | 14:28 | 16:18 | 18:04 | 22:55 | жм | 11 | |
| 31 | сб | 05:32 | 06:09 | 07:40 | 12:00 | 12:00 | 14:29 | 16:20 | 18:06 | 22:56 | шм | 12 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||