← ноябрь 2026

Времена намаза на декабрь 2026 г. Апастово

Дата Конец
сухура
Сухур
Фаджр
мечеть
Фаджр
ВосходВосх. ЗаувялЗав. Зухр
мечеть
Зухр
Аср МагрибМагр. Иша Середина
ночи
½
ночи
Дата
1 вт 05:32 06:17 07:48 11:35 12:00 13:34 15:22 17:15 22:28 сш 21 Джумада-уль-ахира
2 ср 05:34 06:19 07:50 11:36 12:00 13:34 15:22 17:15 22:28 чш 22
3 чт 05:35 06:20 07:51 11:36 12:00 13:33 15:21 17:14 22:28 пж 23
4 пт 05:36 06:22 07:53 11:37 12:00 13:32 15:20 17:14 22:28 жм 24
5 сб 05:37 06:23 07:54 11:37 12:00 13:32 15:19 17:13 22:28 шм 25
6 вс 05:38 06:25 07:56 11:37 12:00 13:31 15:19 17:13 22:30 як 26
7 пн 05:40 06:26 07:57 11:38 12:00 13:31 15:18 17:13 22:30 дш 27
8 вт 05:41 06:27 07:58 11:38 12:00 13:31 15:18 17:13 22:30 сш 28
9 ср 05:42 06:29 08:00 11:39 12:00 13:30 15:18 17:13 22:30 чш 29
10 чт 05:43 06:30 08:01 11:39 12:00 13:30 15:17 17:12 22:30 пж 1 Раджаб
11 пт 05:44 06:31 08:02 11:40 12:00 13:30 15:17 17:12 22:31 жм 2
12 сб 05:45 06:32 08:03 11:40 12:00 13:30 15:17 17:12 22:31 шм 3
13 вс 05:45 06:33 08:04 11:41 12:00 13:30 15:17 17:13 22:32 як 4
14 пн 05:46 06:34 08:05 11:41 12:00 13:30 15:17 17:13 22:32 дш 5
15 вт 05:47 06:35 08:06 11:42 12:00 13:30 15:17 17:13 22:32 сш 6
16 ср 05:48 06:36 08:07 11:42 12:00 13:30 15:17 17:13 22:33 чш 7
17 чт 05:49 06:37 08:08 11:42 12:00 13:30 15:17 17:13 22:33 пж 8
18 пт 05:49 06:38 08:09 11:43 12:00 13:31 15:17 17:14 22:34 жм 9
19 сб 05:50 06:38 08:09 11:43 12:00 13:31 15:18 17:14 22:34 шм 10
20 вс 05:51 06:39 08:10 11:44 12:00 13:31 15:18 17:14 22:34 як 11
21 пн 05:51 06:40 08:11 11:44 12:00 13:32 15:18 17:15 22:35 дш 12
22 вт 05:52 06:40 08:11 11:45 12:00 13:32 15:19 17:15 22:36 сш 13
23 ср 05:52 06:40 08:11 11:45 12:00 13:33 15:19 17:16 22:36 чш 14
24 чт 05:52 06:41 08:12 11:46 12:00 13:33 15:20 17:16 22:36 пж 15
25 пт 05:53 06:41 08:12 11:46 12:00 13:34 15:21 17:17 22:37 жм 16
26 сб 05:53 06:41 08:12 11:47 12:00 13:35 15:22 17:18 22:38 шм 17
27 вс 05:53 06:42 08:13 11:47 12:00 13:36 15:22 17:19 22:38 як 18
28 пн 05:54 06:42 08:13 11:48 12:00 13:36 15:23 17:19 22:38 дш 19
29 вт 05:54 06:42 08:13 11:48 12:00 13:37 15:24 17:20 22:39 сш 20
30 ср 05:54 06:42 08:13 11:49 12:00 13:38 15:25 17:21 22:40 чш 21
31 чт 05:54 06:42 08:13 11:49 12:00 13:39 15:26 17:22 22:40 пж 22
Көн Сәхәр
тәмам
Сәхәр
Иртәнге
мәчеттә
Иртән.
Кояш
чыга
Кояш
Зәвәл Өйлә ИкендеИкен. АхшамАхш. Ястү Төн
уртасы
Төн
Көн
пятница дни желательного поста: пн, чт, 13–15 по хиджре, Арафа, Ашура, Рамадан сегодня