← май 2026 июль 2026 →

Времена намаза на июнь 2026 г. Апастово

Дата Конец
сухура
Сухур
Фаджр
мечеть
Фаджр
ВосходВосх. ЗаувялЗав. Зухр
мечеть
Зухр
Аср МагрибМагр. Иша Середина
ночи
½
ночи
Дата
1 пн 01:13 01:43 03:14 11:44 12:00 17:26 20:16 21:46 22:44 дш 15 Зуль-хиджа
2 вт 01:12 01:42 03:13 11:44 12:00 17:26 20:17 21:47 22:44 сш 16
3 ср 01:11 01:41 03:12 11:45 12:00 17:27 20:18 21:48 22:44 чш 17
4 чт 01:10 01:40 03:11 11:45 12:00 17:28 20:19 21:49 22:44 пж 18
5 пт 01:09 01:39 03:10 11:45 12:00 17:28 20:20 21:50 22:44 жм 19
6 сб 01:08 01:38 03:09 11:45 12:00 17:29 20:21 21:51 22:44 шм 20
7 вс 01:08 01:38 03:09 11:45 12:00 17:30 20:22 21:52 22:44 як 21
8 пн 01:07 01:37 03:08 11:46 12:00 17:30 20:23 21:53 22:45 дш 22
9 вт 01:07 01:37 03:08 11:46 12:00 17:31 20:24 21:54 22:45 сш 23
10 ср 01:06 01:36 03:07 11:46 12:00 17:31 20:25 21:55 22:46 чш 24
11 чт 01:06 01:36 03:07 11:46 12:00 17:32 20:26 21:56 22:46 пж 25
12 пт 01:05 01:35 03:06 11:46 12:00 17:32 20:27 21:57 22:46 жм 26
13 сб 01:05 01:35 03:06 11:47 12:00 17:33 20:28 21:58 22:46 шм 27
14 вс 01:05 01:35 03:06 11:47 12:00 17:33 20:28 21:58 22:46 як 28
15 пн 01:04 01:34 03:05 11:47 12:00 17:34 20:29 21:59 22:46 дш 29
16 вт 01:04 01:34 03:05 11:47 12:00 17:34 20:29 21:59 22:46 сш 1 Мухаррам
17 ср 01:04 01:34 03:05 11:47 12:00 17:34 20:30 22:00 22:47 чш 2
18 чт 01:04 01:34 03:05 11:48 12:00 17:35 20:30 22:00 22:47 пж 3
19 пт 01:04 01:34 03:05 11:48 12:00 17:35 20:31 22:01 22:48 жм 4
20 сб 01:04 01:34 03:05 11:48 12:00 17:35 20:31 22:01 22:48 шм 5
21 вс 01:04 01:34 03:05 11:48 12:00 17:35 20:31 22:01 22:48 як 6
22 пн 01:05 01:35 03:06 11:48 12:00 17:36 20:31 22:01 22:48 дш 7
23 вт 01:05 01:35 03:06 11:49 12:00 17:36 20:31 22:01 22:48 сш 8
24 ср 01:05 01:35 03:06 11:49 12:00 17:36 20:31 22:01 22:48 чш 9
25 чт 01:06 01:36 03:07 11:49 12:00 17:36 20:31 22:01 22:48 пж 10
26 пт 01:06 01:36 03:07 11:49 12:00 17:36 20:31 22:01 22:49 жм 11
27 сб 01:07 01:37 03:08 11:50 12:00 17:36 20:31 22:01 22:49 шм 12
28 вс 01:07 01:37 03:08 11:50 12:00 17:36 20:31 22:01 22:50 як 13
29 пн 01:08 01:38 03:09 11:50 12:00 17:36 20:31 22:01 22:50 дш 14
30 вт 01:09 01:39 03:10 11:50 12:00 17:36 20:30 22:00 22:50 сш 15
Көн Сәхәр
тәмам
Сәхәр
Иртәнге
мәчеттә
Иртән.
Кояш
чыга
Кояш
Зәвәл Өйлә ИкендеИкен. АхшамАхш. Ястү Төн
уртасы
Төн
Көн
пятница дни желательного поста: пн, чт, 13–15 по хиджре, Арафа, Ашура, Рамадан сегодня