февраль 2026 →

Времена намаза на январь 2026 г. Высокая Гора

Дата Конец
сухура
Сухур
Фаджр
мечеть
Фаджр
ВосходВосх. ЗаувялЗав. Зухр
мечеть
Зухр
Аср МагрибМагр. Иша Середина
ночи
½
ночи
Дата
1 чт 05:52 06:43 08:14 11:47 12:00 13:33 15:20 17:18 22:36 пж 12 Раджаб
2 пт 05:52 06:42 08:13 11:47 12:00 13:34 15:21 17:19 22:36 жм 13
3 сб 05:52 06:42 08:13 11:48 12:00 13:35 15:23 17:20 22:38 шм 14
4 вс 05:52 06:42 08:13 11:48 12:00 13:36 15:24 17:21 22:38 як 15
5 пн 05:52 06:41 08:12 11:49 12:00 13:38 15:25 17:23 22:38 дш 16
6 вт 05:51 06:41 08:12 11:49 12:00 13:39 15:27 17:24 22:39 сш 17
7 ср 05:51 06:40 08:11 11:49 12:00 13:40 15:28 17:25 22:40 чш 18
8 чт 05:51 06:39 08:10 11:50 12:00 13:42 15:30 17:26 22:40 пж 19
9 пт 05:50 06:39 08:10 11:50 12:00 13:43 15:31 17:27 22:40 жм 20
10 сб 05:50 06:38 08:09 11:51 12:00 13:45 15:33 17:29 22:41 шм 21
11 вс 05:49 06:37 08:08 11:51 12:00 13:46 15:35 17:30 22:42 як 22
12 пн 05:49 06:36 08:07 11:52 12:00 13:48 15:36 17:31 22:42 дш 23
13 вт 05:48 06:35 08:06 11:52 12:00 13:49 15:38 17:33 22:43 сш 24
14 ср 05:48 06:34 08:05 11:52 12:00 13:51 15:40 17:34 22:44 чш 25
15 чт 05:47 06:33 08:04 11:53 12:00 13:53 15:42 17:36 22:44 пж 26
16 пт 05:46 06:32 08:03 11:53 12:00 13:55 15:44 17:37 22:44 жм 27
17 сб 05:45 06:31 08:02 11:53 12:00 13:56 15:46 17:39 22:46 шм 28
18 вс 05:45 06:29 08:00 11:54 12:00 13:58 15:47 17:40 22:46 як 29
19 пн 05:44 06:28 07:59 11:54 12:00 14:00 15:49 17:42 22:46 дш 30
20 вт 05:43 06:27 07:58 11:54 12:00 14:02 15:51 17:43 22:46 сш 1 Шаабан
21 ср 05:42 06:25 07:56 11:55 12:00 14:03 15:53 17:45 22:47 чш 2
22 чт 05:41 06:24 07:55 11:55 12:00 14:05 15:55 17:47 22:48 пж 3
23 пт 05:40 06:22 07:53 11:55 12:00 14:07 15:57 17:48 22:48 жм 4
24 сб 05:39 06:21 07:52 11:55 12:00 14:09 15:59 17:50 22:48 шм 5
25 вс 05:37 06:19 07:50 11:56 12:00 14:11 16:02 17:52 22:49 як 6
26 пн 05:36 06:18 07:49 11:56 12:00 14:13 16:04 17:53 22:50 дш 7
27 вт 05:35 06:16 07:47 11:56 12:00 14:15 16:06 17:55 22:50 сш 8
28 ср 05:34 06:14 07:45 11:56 12:00 14:17 16:08 17:57 22:50 чш 9
29 чт 05:32 06:12 07:43 11:56 12:00 14:19 16:10 17:59 22:50 пж 10
30 пт 05:31 06:11 07:42 11:57 12:00 14:21 16:12 18:00 22:50 жм 11
31 сб 05:29 06:09 07:40 11:57 12:00 14:23 16:14 18:02 22:51 шм 12
Көн Сәхәр
тәмам
Сәхәр
Иртәнге
мәчеттә
Иртән.
Кояш
чыга
Кояш
Зәвәл Өйлә ИкендеИкен. АхшамАхш. Ястү Төн
уртасы
Төн
Көн
пятница дни желательного поста: пн, чт, 13–15 по хиджре, Арафа, Ашура, Рамадан сегодня