← сентябрь 2026 ноябрь 2026 →

Времена намаза на октябрь 2026 г. Высокая Гора

Дата Конец
сухура
Сухур
Фаджр
мечеть
Фаджр
ВосходВосх. ЗаувялЗав. Зухр
мечеть
Зухр
Аср МагрибМагр. Иша Середина
ночи
½
ночи
Дата
1 чт 03:40 04:15 05:46 11:33 12:00 15:19 17:19 19:01 22:30 пж 20 Раби-уль-ахир
2 пт 03:42 04:17 05:48 11:33 12:00 15:16 17:17 18:58 22:30 жм 21
3 сб 03:44 04:19 05:50 11:32 12:00 15:14 17:14 18:56 22:30 шм 22
4 вс 03:46 04:21 05:52 11:32 12:00 15:12 17:11 18:53 22:30 як 23
5 пн 03:48 04:23 05:54 11:32 12:00 15:09 17:09 18:50 22:30 дш 24
6 вт 03:50 04:25 05:56 11:31 12:00 15:07 17:06 18:48 22:30 сш 25
7 ср 03:53 04:27 05:58 11:31 12:00 15:05 17:04 18:45 22:30 чш 26
8 чт 03:55 04:29 06:00 11:31 12:00 15:03 17:01 18:42 22:29 пж 27
9 пт 03:57 04:31 06:02 11:31 12:00 15:00 16:58 18:40 22:28 жм 28
10 сб 03:59 04:33 06:04 11:30 12:00 14:58 16:56 18:37 22:28 шм 29
11 вс 04:01 04:35 06:06 11:30 12:00 14:56 16:53 18:35 22:28 як 30
12 пн 04:03 04:37 06:08 11:30 12:00 14:53 16:51 18:32 22:28 дш 1 Джумада-уль-уля
13 вт 04:05 04:39 06:10 11:30 12:00 14:51 16:48 18:30 22:28 сш 2
14 ср 04:07 04:41 06:12 11:29 12:00 14:49 16:46 18:27 22:28 чш 3
15 чт 04:09 04:43 06:14 11:29 12:00 14:47 16:43 18:25 22:27 пж 4
16 пт 04:11 04:45 06:16 11:29 12:00 14:44 16:41 18:23 22:27 жм 5
17 сб 04:13 04:47 06:18 11:29 12:00 14:42 16:38 18:20 22:26 шм 6
18 вс 04:15 04:49 06:20 11:28 12:00 14:40 16:36 18:18 22:26 як 7
19 пн 04:17 04:51 06:22 11:28 12:00 14:38 16:33 18:16 22:26 дш 8
20 вт 04:19 04:53 06:24 11:28 12:00 14:36 16:31 18:13 22:26 сш 9
21 ср 04:21 04:55 06:26 11:28 12:00 14:33 16:29 18:11 22:26 чш 10
22 чт 04:23 04:57 06:28 11:28 12:00 14:31 16:26 18:09 22:26 пж 11
23 пт 04:25 04:59 06:30 11:28 12:00 14:29 16:24 18:07 22:26 жм 12
24 сб 04:27 05:02 06:33 11:27 12:00 14:27 16:22 18:04 22:26 шм 13
25 вс 04:29 05:04 06:35 11:27 12:00 14:25 16:19 18:02 22:25 як 14
26 пн 04:31 05:06 06:37 11:27 12:00 14:23 16:17 18:00 22:25 дш 15
27 вт 04:33 05:08 06:39 11:27 12:00 14:21 16:15 17:58 22:25 сш 16
28 ср 04:35 05:10 06:41 11:27 12:00 14:19 16:12 17:56 22:24 чш 17
29 чт 04:36 05:12 06:43 11:27 12:00 14:16 16:10 17:54 22:24 пж 18
30 пт 04:38 05:14 06:45 11:27 12:00 14:14 16:08 17:52 22:24 жм 19
31 сб 04:40 05:16 06:47 11:27 12:00 14:12 16:06 17:50 22:24 шм 20
Көн Сәхәр
тәмам
Сәхәр
Иртәнге
мәчеттә
Иртән.
Кояш
чыга
Кояш
Зәвәл Өйлә ИкендеИкен. АхшамАхш. Ястү Төн
уртасы
Төн
Көн
пятница дни желательного поста: пн, чт, 13–15 по хиджре, Арафа, Ашура, Рамадан сегодня