← апрель 2026 июнь 2026 →

Времена намаза на май 2026 г. Высокая Гора

Дата Конец
сухура
Сухур
Фаджр
мечеть
Фаджр
ВосходВосх. ЗаувялЗав. Зухр
мечеть
Зухр
Аср МагрибМагр. Иша Середина
ночи
½
ночи
Дата
1 пт 00:39 02:29 04:00 11:40 12:00 16:52 19:22 21:48 21:56 жм 14 Зуль-каада
2 сб 00:30 02:27 03:58 11:40 12:00 16:54 19:24 21:52 21:52 шм 15
3 вс 00:20 02:25 03:56 11:40 12:00 16:55 19:26 21:56 21:46 як 16
4 пн 00:06 02:22 03:53 11:40 12:00 16:56 19:28 20:58 22:39 дш 17
5 вт 01:50 02:20 03:51 11:40 12:00 16:57 19:30 21:00 22:39 сш 18
6 ср 01:48 02:18 03:49 11:40 12:00 16:58 19:32 21:02 22:39 чш 19
7 чт 01:46 02:16 03:47 11:40 12:00 17:00 19:34 21:04 22:39 пж 20
8 пт 01:44 02:14 03:45 11:40 12:00 17:01 19:36 21:06 22:39 жм 21
9 сб 01:42 02:12 03:43 11:40 12:00 17:02 19:38 21:08 22:39 шм 22
10 вс 01:40 02:10 03:41 11:40 12:00 17:03 19:40 21:10 22:39 як 23
11 пн 01:38 02:08 03:39 11:40 12:00 17:04 19:42 21:12 22:39 дш 24
12 вт 01:36 02:06 03:37 11:40 12:00 17:05 19:44 21:14 22:39 сш 25
13 ср 01:34 02:04 03:35 11:40 12:00 17:06 19:46 21:16 22:39 чш 26
14 чт 01:32 02:02 03:33 11:40 12:00 17:07 19:47 21:17 22:38 пж 27
15 пт 01:30 02:00 03:31 11:40 12:00 17:09 19:49 21:19 22:38 жм 28
16 сб 01:28 01:58 03:29 11:40 12:00 17:10 19:51 21:21 22:39 шм 29
17 вс 01:27 01:57 03:28 11:40 12:00 17:11 19:53 21:23 22:39 як 30
18 пн 01:25 01:55 03:26 11:40 12:00 17:12 19:55 21:25 22:39 дш 1 Зуль-хиджа
19 вт 01:23 01:53 03:24 11:40 12:00 17:13 19:57 21:27 22:39 сш 2
20 ср 01:21 01:51 03:22 11:40 12:00 17:14 19:58 21:28 22:39 чш 3
21 чт 01:20 01:50 03:21 11:40 12:00 17:15 20:00 21:30 22:39 пж 4
22 пт 01:18 01:48 03:19 11:40 12:00 17:16 20:02 21:32 22:40 жм 5
23 сб 01:17 01:47 03:18 11:40 12:00 17:17 20:03 21:33 22:39 шм 6
24 вс 01:15 01:45 03:16 11:40 12:00 17:17 20:05 21:35 22:40 як 7
25 пн 01:14 01:44 03:15 11:40 12:00 17:18 20:07 21:37 22:40 дш 8
26 вт 01:12 01:42 03:13 11:40 12:00 17:19 20:08 21:38 22:40 сш 9
27 ср 01:11 01:41 03:12 11:40 12:00 17:20 20:10 21:40 22:40 чш 10
28 чт 01:10 01:40 03:11 11:41 12:00 17:21 20:11 21:41 22:40 пж 11
29 пт 01:08 01:38 03:09 11:41 12:00 17:22 20:13 21:43 22:40 жм 12
30 сб 01:07 01:37 03:08 11:41 12:00 17:23 20:14 21:44 22:40 шм 13
31 вс 01:06 01:36 03:07 11:41 12:00 17:23 20:16 21:46 22:40 як 14
Көн Сәхәр
тәмам
Сәхәр
Иртәнге
мәчеттә
Иртән.
Кояш
чыга
Кояш
Зәвәл Өйлә ИкендеИкен. АхшамАхш. Ястү Төн
уртасы
Төн
Көн
пятница дни желательного поста: пн, чт, 13–15 по хиджре, Арафа, Ашура, Рамадан сегодня