февраль 2026 →

Времена намаза на январь 2026 г. Верхний Услон

Дата Конец
сухура
Сухур
Фаджр
мечеть
Фаджр
ВосходВосх. ЗаувялЗав. Зухр
мечеть
Зухр
Аср МагрибМагр. Иша Середина
ночи
½
ночи
Дата
1 чт 05:53 06:43 08:14 11:48 12:00 13:35 15:22 17:20 22:38 пж 12 Раджаб
2 пт 05:53 06:43 08:14 11:49 12:00 13:36 15:24 17:21 22:38 жм 13
3 сб 05:53 06:42 08:13 11:49 12:00 13:37 15:25 17:22 22:39 шм 14
4 вс 05:53 06:42 08:13 11:49 12:00 13:39 15:26 17:23 22:40 як 15
5 пн 05:53 06:42 08:13 11:50 12:00 13:40 15:28 17:24 22:40 дш 16
6 вт 05:53 06:41 08:12 11:50 12:00 13:41 15:29 17:25 22:40 сш 17
7 ср 05:52 06:40 08:11 11:51 12:00 13:43 15:30 17:27 22:41 чш 18
8 чт 05:52 06:40 08:11 11:51 12:00 13:44 15:32 17:28 22:42 пж 19
9 пт 05:52 06:39 08:10 11:52 12:00 13:45 15:34 17:29 22:42 жм 20
10 сб 05:51 06:38 08:09 11:52 12:00 13:47 15:35 17:30 22:43 шм 21
11 вс 05:51 06:37 08:08 11:52 12:00 13:48 15:37 17:32 22:44 як 22
12 пн 05:50 06:37 08:08 11:53 12:00 13:50 15:39 17:33 22:44 дш 23
13 вт 05:49 06:36 08:07 11:53 12:00 13:52 15:40 17:34 22:44 сш 24
14 ср 05:49 06:35 08:06 11:54 12:00 13:53 15:42 17:36 22:45 чш 25
15 чт 05:48 06:33 08:04 11:54 12:00 13:55 15:44 17:37 22:46 пж 26
16 пт 05:47 06:32 08:03 11:54 12:00 13:57 15:46 17:39 22:46 жм 27
17 сб 05:47 06:31 08:02 11:55 12:00 13:58 15:48 17:40 22:47 шм 28
18 вс 05:46 06:30 08:01 11:55 12:00 14:00 15:50 17:42 22:48 як 29
19 пн 05:45 06:29 08:00 11:55 12:00 14:02 15:51 17:43 22:48 дш 30
20 вт 05:44 06:27 07:58 11:56 12:00 14:04 15:53 17:45 22:48 сш 1 Шаабан
21 ср 05:43 06:26 07:57 11:56 12:00 14:06 15:55 17:47 22:48 чш 2
22 чт 05:42 06:24 07:55 11:56 12:00 14:07 15:57 17:48 22:49 пж 3
23 пт 05:41 06:23 07:54 11:56 12:00 14:09 15:59 17:50 22:50 жм 4
24 сб 05:40 06:21 07:52 11:57 12:00 14:11 16:01 17:52 22:50 шм 5
25 вс 05:39 06:20 07:51 11:57 12:00 14:13 16:04 17:53 22:50 як 6
26 пн 05:37 06:18 07:49 11:57 12:00 14:15 16:06 17:55 22:51 дш 7
27 вт 05:36 06:16 07:47 11:57 12:00 14:17 16:08 17:57 22:52 сш 8
28 ср 05:35 06:15 07:46 11:57 12:00 14:19 16:10 17:58 22:52 чш 9
29 чт 05:33 06:13 07:44 11:58 12:00 14:21 16:12 18:00 22:52 пж 10
30 пт 05:32 06:11 07:42 11:58 12:00 14:23 16:14 18:02 22:52 жм 11
31 сб 05:31 06:09 07:40 11:58 12:00 14:25 16:16 18:04 22:52 шм 12
Көн Сәхәр
тәмам
Сәхәр
Иртәнге
мәчеттә
Иртән.
Кояш
чыга
Кояш
Зәвәл Өйлә ИкендеИкен. АхшамАхш. Ястү Төн
уртасы
Төн
Көн
пятница дни желательного поста: пн, чт, 13–15 по хиджре, Арафа, Ашура, Рамадан сегодня