февраль 2026 →

Времена намаза на январь 2026 г. Уруссу

Дата Конец
сухура
Сухур
Фаджр
мечеть
Фаджр
ВосходВосх. ЗаувялЗав. Зухр
мечеть
Зухр
Аср МагрибМагр. Иша Середина
ночи
½
ночи
Дата
1 чт 05:33 06:18 07:49 11:30 12:00 13:25 15:12 17:05 22:22 пж 12 Раджаб
2 пт 05:33 06:18 07:49 11:31 12:00 13:26 15:13 17:06 22:23 жм 13
3 сб 05:33 06:17 07:48 11:31 12:00 13:27 15:14 17:07 22:24 шм 14
4 вс 05:33 06:17 07:48 11:32 12:00 13:28 15:15 17:08 22:24 як 15
5 пн 05:33 06:17 07:48 11:32 12:00 13:29 15:17 17:09 22:25 дш 16
6 вт 05:33 06:16 07:47 11:32 12:00 13:31 15:18 17:10 22:25 сш 17
7 ср 05:32 06:16 07:47 11:33 12:00 13:32 15:19 17:11 22:26 чш 18
8 чт 05:32 06:15 07:46 11:33 12:00 13:33 15:21 17:12 22:26 пж 19
9 пт 05:32 06:14 07:45 11:34 12:00 13:35 15:22 17:14 22:26 жм 20
10 сб 05:31 06:14 07:45 11:34 12:00 13:36 15:24 17:15 22:28 шм 21
11 вс 05:31 06:13 07:44 11:34 12:00 13:38 15:25 17:16 22:28 як 22
12 пн 05:30 06:12 07:43 11:35 12:00 13:39 15:27 17:17 22:28 дш 23
13 вт 05:30 06:11 07:42 11:35 12:00 13:41 15:29 17:19 22:29 сш 24
14 ср 05:29 06:10 07:41 11:36 12:00 13:42 15:30 17:20 22:30 чш 25
15 чт 05:29 06:09 07:40 11:36 12:00 13:44 15:32 17:22 22:30 пж 26
16 пт 05:28 06:08 07:39 11:36 12:00 13:45 15:34 17:23 22:30 жм 27
17 сб 05:27 06:07 07:38 11:37 12:00 13:47 15:36 17:25 22:31 шм 28
18 вс 05:26 06:06 07:37 11:37 12:00 13:49 15:38 17:26 22:32 як 29
19 пн 05:25 06:05 07:36 11:37 12:00 13:51 15:39 17:28 22:32 дш 30
20 вт 05:25 06:03 07:34 11:38 12:00 13:52 15:41 17:29 22:32 сш 1 Шаабан
21 ср 05:24 06:02 07:33 11:38 12:00 13:54 15:43 17:31 22:33 чш 2
22 чт 05:23 06:01 07:32 11:38 12:00 13:56 15:45 17:32 22:34 пж 3
23 пт 05:22 05:59 07:30 11:38 12:00 13:58 15:47 17:34 22:34 жм 4
24 сб 05:21 05:58 07:29 11:39 12:00 13:59 15:49 17:35 22:34 шм 5
25 вс 05:20 05:56 07:27 11:39 12:00 14:01 15:51 17:37 22:34 як 6
26 пн 05:18 05:55 07:26 11:39 12:00 14:03 15:53 17:39 22:35 дш 7
27 вт 05:17 05:53 07:24 11:39 12:00 14:05 15:55 17:40 22:36 сш 8
28 ср 05:16 05:52 07:23 11:40 12:00 14:07 15:57 17:42 22:36 чш 9
29 чт 05:15 05:50 07:21 11:40 12:00 14:09 15:59 17:44 22:36 пж 10
30 пт 05:13 05:48 07:19 11:40 12:00 14:11 16:01 17:45 22:36 жм 11
31 сб 05:12 05:47 07:18 11:40 12:00 14:12 16:03 17:47 22:37 шм 12
Көн Сәхәр
тәмам
Сәхәр
Иртәнге
мәчеттә
Иртән.
Кояш
чыга
Кояш
Зәвәл Өйлә ИкендеИкен. АхшамАхш. Ястү Төн
уртасы
Төн
Көн
пятница дни желательного поста: пн, чт, 13–15 по хиджре, Арафа, Ашура, Рамадан сегодня