← апрель 2026 июнь 2026 →

Времена намаза на май 2026 г. Уруссу

Дата Конец
сухура
Сухур
Фаджр
мечеть
Фаджр
ВосходВосх. ЗаувялЗав. Зухр
мечеть
Зухр
Аср МагрибМагр. Иша Середина
ночи
½
ночи
Дата
1 пт 00:50 02:17 03:48 11:24 12:00 16:34 19:00 21:15 21:52 жм 14 Зуль-каада
2 сб 00:44 02:15 03:46 11:24 12:00 16:35 19:02 21:19 21:50 шм 15
3 вс 00:38 02:13 03:44 11:24 12:00 16:37 19:04 21:22 21:48 як 16
4 пн 00:32 02:11 03:42 11:23 12:00 16:38 19:06 21:26 21:46 дш 17
5 вт 00:25 02:09 03:40 11:23 12:00 16:39 19:08 21:30 21:42 сш 18
6 ср 00:17 02:07 03:38 11:23 12:00 16:40 19:10 21:34 21:39 чш 19
7 чт 00:08 02:05 03:36 11:23 12:00 16:41 19:11 21:38 21:34 пж 20
8 пт 23:58 02:03 03:34 11:23 12:00 16:42 19:13 21:42 21:28 жм 21
9 сб 23:43 02:01 03:32 11:23 12:00 16:43 19:15 20:45 22:22 шм 22
10 вс 01:29 01:59 03:30 11:23 12:00 16:44 19:17 20:47 22:22 як 23
11 пн 01:27 01:57 03:28 11:23 12:00 16:45 19:19 20:49 22:22 дш 24
12 вт 01:26 01:56 03:27 11:23 12:00 16:46 19:21 20:51 22:22 сш 25
13 ср 01:24 01:54 03:25 11:23 12:00 16:47 19:22 20:52 22:22 чш 26
14 чт 01:22 01:52 03:23 11:23 12:00 16:48 19:24 20:54 22:22 пж 27
15 пт 01:20 01:50 03:21 11:23 12:00 16:49 19:26 20:56 22:22 жм 28
16 сб 01:19 01:49 03:20 11:23 12:00 16:50 19:28 20:58 22:22 шм 29
17 вс 01:17 01:47 03:18 11:23 12:00 16:51 19:29 20:59 22:22 як 30
18 пн 01:15 01:45 03:16 11:23 12:00 16:52 19:31 21:01 22:22 дш 1 Зуль-хиджа
19 вт 01:14 01:44 03:15 11:23 12:00 16:53 19:33 21:03 22:22 сш 2
20 ср 01:12 01:42 03:13 11:23 12:00 16:54 19:34 21:04 22:22 чш 3
21 чт 01:11 01:41 03:12 11:23 12:00 16:55 19:36 21:06 22:22 пж 4
22 пт 01:09 01:39 03:10 11:23 12:00 16:56 19:38 21:08 22:23 жм 5
23 сб 01:08 01:38 03:09 11:23 12:00 16:57 19:39 21:09 22:22 шм 6
24 вс 01:06 01:36 03:07 11:23 12:00 16:58 19:41 21:11 22:23 як 7
25 пн 01:05 01:35 03:06 11:24 12:00 16:59 19:42 21:12 22:23 дш 8
26 вт 01:04 01:34 03:05 11:24 12:00 17:00 19:44 21:14 22:23 сш 9
27 ср 01:02 01:32 03:03 11:24 12:00 17:00 19:45 21:15 22:23 чш 10
28 чт 01:01 01:31 03:02 11:24 12:00 17:01 19:47 21:17 22:24 пж 11
29 пт 01:00 01:30 03:01 11:24 12:00 17:02 19:48 21:18 22:24 жм 12
30 сб 00:59 01:29 03:00 11:24 12:00 17:03 19:49 21:19 22:24 шм 13
31 вс 00:58 01:28 02:59 11:24 12:00 17:04 19:51 21:21 22:24 як 14
Көн Сәхәр
тәмам
Сәхәр
Иртәнге
мәчеттә
Иртән.
Кояш
чыга
Кояш
Зәвәл Өйлә ИкендеИкен. АхшамАхш. Ястү Төн
уртасы
Төн
Көн
пятница дни желательного поста: пн, чт, 13–15 по хиджре, Арафа, Ашура, Рамадан сегодня