← июнь 2026 август 2026 →

Времена намаза на июль 2026 г. Уруссу

Дата Конец
сухура
Сухур
Фаджр
мечеть
Фаджр
ВосходВосх. ЗаувялЗав. Зухр
мечеть
Зухр
Аср МагрибМагр. Иша Середина
ночи
½
ночи
Дата
1 ср 00:54 01:24 02:55 11:31 12:00 17:14 20:06 21:36 22:30 чш 16 Мухаррам
2 чт 00:54 01:24 02:55 11:31 12:00 17:14 20:05 21:35 22:30 пж 17
3 пт 00:55 01:25 02:56 11:31 12:00 17:14 20:05 21:35 22:30 жм 18
4 сб 00:56 01:26 02:57 11:31 12:00 17:14 20:04 21:34 22:30 шм 19
5 вс 00:57 01:27 02:58 11:31 12:00 17:14 20:04 21:34 22:31 як 20
6 пн 00:58 01:28 02:59 11:31 12:00 17:14 20:03 21:33 22:31 дш 21
7 вт 00:59 01:29 03:00 11:32 12:00 17:13 20:02 21:32 22:31 сш 22
8 ср 01:00 01:30 03:01 11:32 12:00 17:13 20:02 21:32 22:32 чш 23
9 чт 01:01 01:31 03:02 11:32 12:00 17:13 20:01 21:31 22:32 пж 24
10 пт 01:03 01:33 03:04 11:32 12:00 17:12 20:00 21:30 22:32 жм 25
11 сб 01:04 01:34 03:05 11:32 12:00 17:12 19:59 21:29 22:32 шм 26
12 вс 01:05 01:35 03:06 11:32 12:00 17:11 19:58 21:28 22:32 як 27
13 пн 01:06 01:36 03:07 11:32 12:00 17:11 19:57 21:27 22:32 дш 28
14 вт 01:08 01:38 03:09 11:33 12:00 17:10 19:56 21:26 22:32 сш 29
15 ср 01:09 01:39 03:10 11:33 12:00 17:10 19:54 21:24 22:32 чш 1 Сафар
16 чт 01:10 01:40 03:11 11:33 12:00 17:09 19:53 21:23 22:32 пж 2
17 пт 01:12 01:42 03:13 11:33 12:00 17:08 19:52 21:22 22:32 жм 3
18 сб 01:13 01:43 03:14 11:33 12:00 17:08 19:51 21:21 22:33 шм 4
19 вс 01:15 01:45 03:16 11:33 12:00 17:07 19:49 21:19 22:32 як 5
20 пн 01:16 01:46 03:17 11:33 12:00 17:06 19:48 21:18 22:33 дш 6
21 вт 01:18 01:48 03:19 11:33 12:00 17:06 19:46 21:16 22:32 сш 7
22 ср 01:19 01:49 03:20 11:33 12:00 17:05 19:45 21:15 22:33 чш 8
23 чт 01:21 01:51 03:22 11:33 12:00 17:04 19:43 21:13 22:32 пж 9
24 пт 01:22 01:52 03:23 11:33 12:00 17:03 19:42 21:12 22:33 жм 10
25 сб 01:24 01:54 03:25 11:33 12:00 17:02 19:40 21:10 22:33 шм 11
26 вс 01:26 01:56 03:27 11:33 12:00 17:01 19:39 21:09 22:33 як 12
27 пн 01:27 01:57 03:28 11:33 12:00 17:00 19:37 21:07 22:33 дш 13
28 вт 01:29 01:59 03:30 11:33 12:00 16:59 19:35 21:05 22:33 сш 14
29 ср 01:31 02:01 03:32 11:33 12:00 16:58 19:33 21:03 22:32 чш 15
30 чт 01:32 02:02 03:33 11:33 12:00 16:57 19:32 21:02 22:33 пж 16
31 пт 01:34 02:04 03:35 11:33 12:00 16:56 19:30 21:00 22:33 жм 17
Көн Сәхәр
тәмам
Сәхәр
Иртәнге
мәчеттә
Иртән.
Кояш
чыга
Кояш
Зәвәл Өйлә ИкендеИкен. АхшамАхш. Ястү Төн
уртасы
Төн
Көн
пятница дни желательного поста: пн, чт, 13–15 по хиджре, Арафа, Ашура, Рамадан сегодня