| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ср | 03:12 | 03:52 | 05:23 | 11:54 | 12:15 | 16:19 | 18:27 | 20:12 | 22:48 | чш | 13 | Шавваль |
| 2 | чт | 03:09 | 03:49 | 05:20 | 11:54 | 12:15 | 16:21 | 18:29 | 20:15 | 22:47 | пж | 14 | |
| 3 | пт | 03:05 | 03:47 | 05:18 | 11:54 | 12:15 | 16:22 | 18:31 | 20:17 | 22:46 | жм | 15 | |
| 4 | сб | 03:02 | 03:44 | 05:15 | 11:53 | 12:15 | 16:24 | 18:32 | 20:20 | 22:46 | шм | 16 | |
| 5 | вс | 02:59 | 03:42 | 05:13 | 11:53 | 12:15 | 16:25 | 18:34 | 20:22 | 22:44 | як | 17 | |
| 6 | пн | 02:55 | 03:39 | 05:10 | 11:53 | 12:15 | 16:26 | 18:36 | 20:25 | 22:44 | дш | 18 | |
| 7 | вт | 02:52 | 03:37 | 05:08 | 11:52 | 12:15 | 16:28 | 18:38 | 20:27 | 22:43 | сш | 19 | |
| 8 | ср | 02:48 | 03:34 | 05:05 | 11:52 | 12:15 | 16:29 | 18:40 | 20:30 | 22:42 | чш | 20 | |
| 9 | чт | 02:45 | 03:32 | 05:03 | 11:52 | 12:15 | 16:30 | 18:42 | 20:32 | 22:42 | пж | 21 | |
| 10 | пт | 02:41 | 03:29 | 05:00 | 11:52 | 12:15 | 16:32 | 18:44 | 20:35 | 22:41 | жм | 22 | |
| 11 | сб | 02:38 | 03:27 | 04:58 | 11:51 | 12:15 | 16:33 | 18:46 | 20:38 | 22:40 | шм | 23 | |
| 12 | вс | 02:34 | 03:24 | 04:55 | 11:51 | 12:15 | 16:34 | 18:48 | 20:41 | 22:39 | як | 24 | |
| 13 | пн | 02:30 | 03:22 | 04:53 | 11:51 | 12:15 | 16:36 | 18:50 | 20:43 | 22:38 | дш | 25 | |
| 14 | вт | 02:27 | 03:20 | 04:51 | 11:51 | 12:15 | 16:37 | 18:52 | 20:46 | 22:38 | сш | 26 | |
| 15 | ср | 02:23 | 03:17 | 04:48 | 11:50 | 12:15 | 16:38 | 18:54 | 20:49 | 22:36 | чш | 27 | |
| 16 | чт | 02:19 | 03:15 | 04:46 | 11:50 | 12:15 | 16:40 | 18:56 | 20:52 | 22:36 | пж | 28 | |
| 17 | пт | 02:15 | 03:12 | 04:43 | 11:50 | 12:15 | 16:41 | 18:58 | 20:55 | 22:34 | жм | 29 | |
| 18 | сб | 02:11 | 03:10 | 04:41 | 11:50 | 12:15 | 16:42 | 18:59 | 20:58 | 22:33 | шм | 1 | Зуль-каада |
| 19 | вс | 02:07 | 03:08 | 04:39 | 11:49 | 12:15 | 16:43 | 19:01 | 21:01 | 22:32 | як | 2 | |
| 20 | пн | 02:03 | 03:05 | 04:36 | 11:49 | 12:15 | 16:45 | 19:03 | 21:04 | 22:31 | дш | 3 | |
| 21 | вт | 01:59 | 03:03 | 04:34 | 11:49 | 12:15 | 16:46 | 19:05 | 21:07 | 22:30 | сш | 4 | |
| 22 | ср | 01:55 | 03:01 | 04:32 | 11:49 | 12:15 | 16:47 | 19:07 | 21:10 | 22:28 | чш | 5 | |
| 23 | чт | 01:50 | 02:58 | 04:29 | 11:49 | 12:15 | 16:48 | 19:09 | 21:13 | 22:28 | пж | 6 | |
| 24 | пт | 01:46 | 02:56 | 04:27 | 11:48 | 12:15 | 16:50 | 19:11 | 21:16 | 22:26 | жм | 7 | |
| 25 | сб | 01:41 | 02:54 | 04:25 | 11:48 | 12:15 | 16:51 | 19:13 | 21:19 | 22:25 | шм | 8 | |
| 26 | вс | 01:37 | 02:52 | 04:23 | 11:48 | 12:15 | 16:52 | 19:15 | 21:23 | 22:24 | як | 9 | |
| 27 | пн | 01:32 | 02:49 | 04:20 | 11:48 | 12:15 | 16:53 | 19:17 | 21:26 | 22:22 | дш | 10 | |
| 28 | вт | 01:27 | 02:47 | 04:18 | 11:48 | 12:15 | 16:55 | 19:19 | 21:29 | 22:20 | сш | 11 | |
| 29 | ср | 01:22 | 02:45 | 04:16 | 11:48 | 12:15 | 16:56 | 19:21 | 21:33 | 22:19 | чш | 12 | |
| 30 | чт | 01:17 | 02:43 | 04:14 | 11:47 | 12:15 | 16:57 | 19:22 | 21:36 | 22:16 | пж | 13 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||