| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ср | 02:58 | 03:42 | 05:13 | 11:46 | 12:00 | 16:10 | 18:20 | 20:08 | 22:38 | чш | 13 | Шавваль |
| 2 | чт | 02:55 | 03:40 | 05:11 | 11:45 | 12:00 | 16:12 | 18:22 | 20:11 | 22:36 | пж | 14 | |
| 3 | пт | 02:51 | 03:37 | 05:08 | 11:45 | 12:00 | 16:13 | 18:24 | 20:14 | 22:36 | жм | 15 | |
| 4 | сб | 02:48 | 03:34 | 05:05 | 11:45 | 12:00 | 16:15 | 18:26 | 20:16 | 22:35 | шм | 16 | |
| 5 | вс | 02:44 | 03:32 | 05:03 | 11:45 | 12:00 | 16:16 | 18:28 | 20:19 | 22:34 | як | 17 | |
| 6 | пн | 02:40 | 03:29 | 05:00 | 11:44 | 12:00 | 16:18 | 18:30 | 20:22 | 22:34 | дш | 18 | |
| 7 | вт | 02:37 | 03:27 | 04:58 | 11:44 | 12:00 | 16:19 | 18:32 | 20:24 | 22:32 | сш | 19 | |
| 8 | ср | 02:33 | 03:24 | 04:55 | 11:44 | 12:00 | 16:21 | 18:34 | 20:27 | 22:32 | чш | 20 | |
| 9 | чт | 02:29 | 03:22 | 04:53 | 11:43 | 12:00 | 16:22 | 18:36 | 20:30 | 22:30 | пж | 21 | |
| 10 | пт | 02:25 | 03:19 | 04:50 | 11:43 | 12:00 | 16:23 | 18:38 | 20:33 | 22:30 | жм | 22 | |
| 11 | сб | 02:22 | 03:16 | 04:47 | 11:43 | 12:00 | 16:25 | 18:40 | 20:36 | 22:29 | шм | 23 | |
| 12 | вс | 02:18 | 03:14 | 04:45 | 11:43 | 12:00 | 16:26 | 18:42 | 20:39 | 22:28 | як | 24 | |
| 13 | пн | 02:14 | 03:11 | 04:42 | 11:42 | 12:00 | 16:28 | 18:44 | 20:42 | 22:27 | дш | 25 | |
| 14 | вт | 02:10 | 03:09 | 04:40 | 11:42 | 12:00 | 16:29 | 18:46 | 20:45 | 22:26 | сш | 26 | |
| 15 | ср | 02:06 | 03:06 | 04:37 | 11:42 | 12:00 | 16:30 | 18:48 | 20:48 | 22:24 | чш | 27 | |
| 16 | чт | 02:01 | 03:04 | 04:35 | 11:42 | 12:00 | 16:32 | 18:50 | 20:51 | 22:24 | пж | 28 | |
| 17 | пт | 01:57 | 03:01 | 04:32 | 11:41 | 12:00 | 16:33 | 18:52 | 20:54 | 22:22 | жм | 29 | |
| 18 | сб | 01:53 | 02:59 | 04:30 | 11:41 | 12:00 | 16:34 | 18:54 | 20:57 | 22:21 | шм | 1 | Зуль-каада |
| 19 | вс | 01:48 | 02:56 | 04:27 | 11:41 | 12:00 | 16:36 | 18:56 | 21:00 | 22:20 | як | 2 | |
| 20 | пн | 01:44 | 02:54 | 04:25 | 11:41 | 12:00 | 16:37 | 18:58 | 21:04 | 22:18 | дш | 3 | |
| 21 | вт | 01:39 | 02:52 | 04:23 | 11:41 | 12:00 | 16:38 | 19:00 | 21:07 | 22:18 | сш | 4 | |
| 22 | ср | 01:35 | 02:49 | 04:20 | 11:40 | 12:00 | 16:40 | 19:02 | 21:10 | 22:16 | чш | 5 | |
| 23 | чт | 01:30 | 02:47 | 04:18 | 11:40 | 12:00 | 16:41 | 19:04 | 21:14 | 22:14 | пж | 6 | |
| 24 | пт | 01:25 | 02:44 | 04:15 | 11:40 | 12:00 | 16:42 | 19:06 | 21:17 | 22:12 | жм | 7 | |
| 25 | сб | 01:19 | 02:42 | 04:13 | 11:40 | 12:00 | 16:43 | 19:08 | 21:21 | 22:11 | шм | 8 | |
| 26 | вс | 01:14 | 02:40 | 04:11 | 11:40 | 12:00 | 16:45 | 19:10 | 21:24 | 22:09 | як | 9 | |
| 27 | пн | 01:08 | 02:37 | 04:08 | 11:40 | 12:00 | 16:46 | 19:12 | 21:28 | 22:07 | дш | 10 | |
| 28 | вт | 01:02 | 02:35 | 04:06 | 11:39 | 12:00 | 16:47 | 19:14 | 21:32 | 22:05 | сш | 11 | |
| 29 | ср | 00:56 | 02:33 | 04:04 | 11:39 | 12:00 | 16:48 | 19:16 | 21:36 | 22:02 | чш | 12 | |
| 30 | чт | 00:49 | 02:31 | 04:02 | 11:39 | 12:00 | 16:50 | 19:18 | 21:40 | 22:00 | пж | 13 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||