| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ср | 02:56 | 03:37 | 05:08 | 11:39 | 12:00 | 16:04 | 18:12 | 19:59 | 22:32 | чш | 13 | Шавваль |
| 2 | чт | 02:52 | 03:34 | 05:05 | 11:39 | 12:00 | 16:06 | 18:14 | 20:01 | 22:32 | пж | 14 | |
| 3 | пт | 02:49 | 03:32 | 05:03 | 11:39 | 12:00 | 16:07 | 18:16 | 20:04 | 22:30 | жм | 15 | |
| 4 | сб | 02:45 | 03:29 | 05:00 | 11:39 | 12:00 | 16:09 | 18:18 | 20:06 | 22:30 | шм | 16 | |
| 5 | вс | 02:42 | 03:27 | 04:58 | 11:38 | 12:00 | 16:10 | 18:20 | 20:09 | 22:30 | як | 17 | |
| 6 | пн | 02:39 | 03:24 | 04:55 | 11:38 | 12:00 | 16:12 | 18:22 | 20:12 | 22:28 | дш | 18 | |
| 7 | вт | 02:35 | 03:22 | 04:53 | 11:38 | 12:00 | 16:13 | 18:24 | 20:14 | 22:28 | сш | 19 | |
| 8 | ср | 02:32 | 03:19 | 04:50 | 11:37 | 12:00 | 16:14 | 18:26 | 20:17 | 22:27 | чш | 20 | |
| 9 | чт | 02:28 | 03:17 | 04:48 | 11:37 | 12:00 | 16:16 | 18:28 | 20:20 | 22:26 | пж | 21 | |
| 10 | пт | 02:24 | 03:14 | 04:45 | 11:37 | 12:00 | 16:17 | 18:30 | 20:22 | 22:26 | жм | 22 | |
| 11 | сб | 02:21 | 03:12 | 04:43 | 11:37 | 12:00 | 16:18 | 18:32 | 20:25 | 22:24 | шм | 23 | |
| 12 | вс | 02:17 | 03:09 | 04:40 | 11:36 | 12:00 | 16:20 | 18:34 | 20:28 | 22:24 | як | 24 | |
| 13 | пн | 02:13 | 03:07 | 04:38 | 11:36 | 12:00 | 16:21 | 18:36 | 20:31 | 22:22 | дш | 25 | |
| 14 | вт | 02:09 | 03:04 | 04:35 | 11:36 | 12:00 | 16:22 | 18:38 | 20:34 | 22:22 | сш | 26 | |
| 15 | ср | 02:05 | 03:02 | 04:33 | 11:36 | 12:00 | 16:24 | 18:40 | 20:36 | 22:21 | чш | 27 | |
| 16 | чт | 02:02 | 02:59 | 04:30 | 11:35 | 12:00 | 16:25 | 18:42 | 20:39 | 22:20 | пж | 28 | |
| 17 | пт | 01:58 | 02:57 | 04:28 | 11:35 | 12:00 | 16:26 | 18:44 | 20:42 | 22:18 | жм | 29 | |
| 18 | сб | 01:53 | 02:54 | 04:25 | 11:35 | 12:00 | 16:28 | 18:46 | 20:45 | 22:18 | шм | 1 | Зуль-каада |
| 19 | вс | 01:49 | 02:52 | 04:23 | 11:35 | 12:00 | 16:29 | 18:48 | 20:48 | 22:16 | як | 2 | |
| 20 | пн | 01:45 | 02:50 | 04:21 | 11:35 | 12:00 | 16:30 | 18:50 | 20:52 | 22:16 | дш | 3 | |
| 21 | вт | 01:41 | 02:47 | 04:18 | 11:34 | 12:00 | 16:32 | 18:52 | 20:55 | 22:14 | сш | 4 | |
| 22 | ср | 01:36 | 02:45 | 04:16 | 11:34 | 12:00 | 16:33 | 18:54 | 20:58 | 22:13 | чш | 5 | |
| 23 | чт | 01:32 | 02:43 | 04:14 | 11:34 | 12:00 | 16:34 | 18:56 | 21:01 | 22:12 | пж | 6 | |
| 24 | пт | 01:27 | 02:40 | 04:11 | 11:34 | 12:00 | 16:35 | 18:57 | 21:04 | 22:10 | жм | 7 | |
| 25 | сб | 01:23 | 02:38 | 04:09 | 11:34 | 12:00 | 16:37 | 18:59 | 21:08 | 22:08 | шм | 8 | |
| 26 | вс | 01:18 | 02:36 | 04:07 | 11:33 | 12:00 | 16:38 | 19:01 | 21:11 | 22:07 | як | 9 | |
| 27 | пн | 01:13 | 02:34 | 04:05 | 11:33 | 12:00 | 16:39 | 19:03 | 21:15 | 22:05 | дш | 10 | |
| 28 | вт | 01:07 | 02:31 | 04:02 | 11:33 | 12:00 | 16:40 | 19:05 | 21:18 | 22:04 | сш | 11 | |
| 29 | ср | 01:02 | 02:29 | 04:00 | 11:33 | 12:00 | 16:41 | 19:07 | 21:22 | 22:02 | чш | 12 | |
| 30 | чт | 00:56 | 02:27 | 03:58 | 11:33 | 12:00 | 16:43 | 19:09 | 21:26 | 22:00 | пж | 13 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||