| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ср | 02:47 | 03:31 | 05:02 | 11:35 | 12:00 | 15:59 | 18:09 | 19:57 | 22:26 | чш | 13 | Шавваль |
| 2 | чт | 02:44 | 03:29 | 05:00 | 11:34 | 12:00 | 16:01 | 18:11 | 20:00 | 22:26 | пж | 14 | |
| 3 | пт | 02:40 | 03:26 | 04:57 | 11:34 | 12:00 | 16:02 | 18:13 | 20:02 | 22:25 | жм | 15 | |
| 4 | сб | 02:37 | 03:23 | 04:54 | 11:34 | 12:00 | 16:04 | 18:15 | 20:05 | 22:24 | шм | 16 | |
| 5 | вс | 02:33 | 03:21 | 04:52 | 11:34 | 12:00 | 16:05 | 18:17 | 20:08 | 22:24 | як | 17 | |
| 6 | пн | 02:30 | 03:18 | 04:49 | 11:33 | 12:00 | 16:07 | 18:19 | 20:11 | 22:22 | дш | 18 | |
| 7 | вт | 02:26 | 03:16 | 04:47 | 11:33 | 12:00 | 16:08 | 18:21 | 20:13 | 22:22 | сш | 19 | |
| 8 | ср | 02:22 | 03:13 | 04:44 | 11:33 | 12:00 | 16:10 | 18:23 | 20:16 | 22:20 | чш | 20 | |
| 9 | чт | 02:18 | 03:11 | 04:42 | 11:32 | 12:00 | 16:11 | 18:25 | 20:19 | 22:20 | пж | 21 | |
| 10 | пт | 02:15 | 03:08 | 04:39 | 11:32 | 12:00 | 16:12 | 18:27 | 20:22 | 22:19 | жм | 22 | |
| 11 | сб | 02:11 | 03:06 | 04:37 | 11:32 | 12:00 | 16:14 | 18:29 | 20:25 | 22:18 | шм | 23 | |
| 12 | вс | 02:07 | 03:03 | 04:34 | 11:32 | 12:00 | 16:15 | 18:31 | 20:28 | 22:17 | як | 24 | |
| 13 | пн | 02:03 | 03:00 | 04:31 | 11:31 | 12:00 | 16:17 | 18:33 | 20:30 | 22:16 | дш | 25 | |
| 14 | вт | 01:59 | 02:58 | 04:29 | 11:31 | 12:00 | 16:18 | 18:35 | 20:33 | 22:15 | сш | 26 | |
| 15 | ср | 01:55 | 02:55 | 04:26 | 11:31 | 12:00 | 16:19 | 18:37 | 20:37 | 22:14 | чш | 27 | |
| 16 | чт | 01:51 | 02:53 | 04:24 | 11:31 | 12:00 | 16:21 | 18:39 | 20:40 | 22:12 | пж | 28 | |
| 17 | пт | 01:46 | 02:50 | 04:21 | 11:30 | 12:00 | 16:22 | 18:41 | 20:43 | 22:12 | жм | 29 | |
| 18 | сб | 01:42 | 02:48 | 04:19 | 11:30 | 12:00 | 16:23 | 18:43 | 20:46 | 22:10 | шм | 1 | Зуль-каада |
| 19 | вс | 01:38 | 02:46 | 04:17 | 11:30 | 12:00 | 16:25 | 18:45 | 20:49 | 22:09 | як | 2 | |
| 20 | пн | 01:33 | 02:43 | 04:14 | 11:30 | 12:00 | 16:26 | 18:47 | 20:52 | 22:08 | дш | 3 | |
| 21 | вт | 01:28 | 02:41 | 04:12 | 11:30 | 12:00 | 16:27 | 18:49 | 20:56 | 22:06 | сш | 4 | |
| 22 | ср | 01:24 | 02:38 | 04:09 | 11:29 | 12:00 | 16:29 | 18:51 | 20:59 | 22:05 | чш | 5 | |
| 23 | чт | 01:19 | 02:36 | 04:07 | 11:29 | 12:00 | 16:30 | 18:53 | 21:03 | 22:04 | пж | 6 | |
| 24 | пт | 01:14 | 02:34 | 04:05 | 11:29 | 12:00 | 16:31 | 18:55 | 21:06 | 22:02 | жм | 7 | |
| 25 | сб | 01:09 | 02:31 | 04:02 | 11:29 | 12:00 | 16:32 | 18:57 | 21:10 | 22:00 | шм | 8 | |
| 26 | вс | 01:03 | 02:29 | 04:00 | 11:29 | 12:00 | 16:34 | 18:59 | 21:13 | 21:58 | як | 9 | |
| 27 | пн | 00:57 | 02:26 | 03:57 | 11:29 | 12:00 | 16:35 | 19:01 | 21:17 | 21:56 | дш | 10 | |
| 28 | вт | 00:51 | 02:24 | 03:55 | 11:28 | 12:00 | 16:36 | 19:03 | 21:21 | 21:54 | сш | 11 | |
| 29 | ср | 00:45 | 02:22 | 03:53 | 11:28 | 12:00 | 16:37 | 19:05 | 21:25 | 21:52 | чш | 12 | |
| 30 | чт | 00:38 | 02:20 | 03:51 | 11:28 | 12:00 | 16:39 | 19:07 | 21:29 | 21:49 | пж | 13 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||