| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ср | 02:44 | 03:28 | 04:59 | 11:32 | 12:00 | 15:57 | 18:06 | 19:54 | 22:24 | чш | 13 | Шавваль |
| 2 | чт | 02:41 | 03:26 | 04:57 | 11:32 | 12:00 | 15:58 | 18:08 | 19:57 | 22:22 | пж | 14 | |
| 3 | пт | 02:37 | 03:23 | 04:54 | 11:31 | 12:00 | 15:59 | 18:10 | 20:00 | 22:22 | жм | 15 | |
| 4 | сб | 02:34 | 03:21 | 04:52 | 11:31 | 12:00 | 16:01 | 18:12 | 20:02 | 22:21 | шм | 16 | |
| 5 | вс | 02:30 | 03:18 | 04:49 | 11:31 | 12:00 | 16:02 | 18:14 | 20:05 | 22:20 | як | 17 | |
| 6 | пн | 02:27 | 03:16 | 04:47 | 11:30 | 12:00 | 16:04 | 18:16 | 20:08 | 22:20 | дш | 18 | |
| 7 | вт | 02:23 | 03:13 | 04:44 | 11:30 | 12:00 | 16:05 | 18:18 | 20:10 | 22:18 | сш | 19 | |
| 8 | ср | 02:19 | 03:10 | 04:41 | 11:30 | 12:00 | 16:07 | 18:20 | 20:13 | 22:18 | чш | 20 | |
| 9 | чт | 02:16 | 03:08 | 04:39 | 11:30 | 12:00 | 16:08 | 18:22 | 20:16 | 22:17 | пж | 21 | |
| 10 | пт | 02:12 | 03:05 | 04:36 | 11:29 | 12:00 | 16:10 | 18:24 | 20:19 | 22:16 | жм | 22 | |
| 11 | сб | 02:08 | 03:03 | 04:34 | 11:29 | 12:00 | 16:11 | 18:26 | 20:22 | 22:15 | шм | 23 | |
| 12 | вс | 02:04 | 03:00 | 04:31 | 11:29 | 12:00 | 16:12 | 18:28 | 20:25 | 22:14 | як | 24 | |
| 13 | пн | 02:00 | 02:58 | 04:29 | 11:29 | 12:00 | 16:14 | 18:30 | 20:28 | 22:13 | дш | 25 | |
| 14 | вт | 01:56 | 02:55 | 04:26 | 11:28 | 12:00 | 16:15 | 18:32 | 20:31 | 22:12 | сш | 26 | |
| 15 | ср | 01:52 | 02:53 | 04:24 | 11:28 | 12:00 | 16:16 | 18:34 | 20:34 | 22:11 | чш | 27 | |
| 16 | чт | 01:48 | 02:50 | 04:21 | 11:28 | 12:00 | 16:18 | 18:36 | 20:37 | 22:10 | пж | 28 | |
| 17 | пт | 01:44 | 02:48 | 04:19 | 11:28 | 12:00 | 16:19 | 18:38 | 20:40 | 22:08 | жм | 29 | |
| 18 | сб | 01:39 | 02:45 | 04:16 | 11:27 | 12:00 | 16:20 | 18:40 | 20:43 | 22:08 | шм | 1 | Зуль-каада |
| 19 | вс | 01:35 | 02:43 | 04:14 | 11:27 | 12:00 | 16:22 | 18:42 | 20:46 | 22:06 | як | 2 | |
| 20 | пн | 01:30 | 02:40 | 04:11 | 11:27 | 12:00 | 16:23 | 18:44 | 20:49 | 22:05 | дш | 3 | |
| 21 | вт | 01:26 | 02:38 | 04:09 | 11:27 | 12:00 | 16:24 | 18:46 | 20:53 | 22:04 | сш | 4 | |
| 22 | ср | 01:21 | 02:36 | 04:07 | 11:27 | 12:00 | 16:26 | 18:48 | 20:56 | 22:02 | чш | 5 | |
| 23 | чт | 01:16 | 02:33 | 04:04 | 11:26 | 12:00 | 16:27 | 18:50 | 21:00 | 22:00 | пж | 6 | |
| 24 | пт | 01:11 | 02:31 | 04:02 | 11:26 | 12:00 | 16:28 | 18:52 | 21:03 | 21:59 | жм | 7 | |
| 25 | сб | 01:06 | 02:28 | 03:59 | 11:26 | 12:00 | 16:30 | 18:54 | 21:07 | 21:58 | шм | 8 | |
| 26 | вс | 01:01 | 02:26 | 03:57 | 11:26 | 12:00 | 16:31 | 18:56 | 21:10 | 21:56 | як | 9 | |
| 27 | пн | 00:55 | 02:24 | 03:55 | 11:26 | 12:00 | 16:32 | 18:58 | 21:14 | 21:54 | дш | 10 | |
| 28 | вт | 00:49 | 02:21 | 03:52 | 11:26 | 12:00 | 16:33 | 19:00 | 21:18 | 21:52 | сш | 11 | |
| 29 | ср | 00:43 | 02:19 | 03:50 | 11:25 | 12:00 | 16:35 | 19:02 | 21:22 | 21:49 | чш | 12 | |
| 30 | чт | 00:36 | 02:17 | 03:48 | 11:25 | 12:00 | 16:36 | 19:04 | 21:26 | 21:46 | пж | 13 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||