| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | сб | 01:34 | 02:04 | 03:35 | 11:38 | 12:00 | 17:02 | 19:39 | 21:09 | 22:38 | шм | 18 | Сафар |
| 2 | вс | 01:36 | 02:06 | 03:37 | 11:38 | 12:00 | 17:00 | 19:37 | 21:07 | 22:38 | як | 19 | |
| 3 | пн | 01:38 | 02:08 | 03:39 | 11:37 | 12:00 | 16:59 | 19:35 | 21:05 | 22:38 | дш | 20 | |
| 4 | вт | 01:40 | 02:10 | 03:41 | 11:37 | 12:00 | 16:58 | 19:33 | 21:03 | 22:38 | сш | 21 | |
| 5 | ср | 01:42 | 02:12 | 03:43 | 11:37 | 12:00 | 16:57 | 19:30 | 21:00 | 22:37 | чш | 22 | |
| 6 | чт | 01:44 | 02:14 | 03:45 | 11:37 | 12:00 | 16:55 | 19:28 | 20:58 | 22:37 | пж | 23 | |
| 7 | пт | 01:46 | 02:16 | 03:47 | 11:37 | 12:00 | 16:54 | 19:26 | 20:56 | 22:37 | жм | 24 | |
| 8 | сб | 01:48 | 02:18 | 03:49 | 11:37 | 12:00 | 16:53 | 19:24 | 21:55 | 21:42 | шм | 25 | |
| 9 | вс | 00:00 | 02:19 | 03:50 | 11:37 | 12:00 | 16:51 | 19:22 | 21:50 | 21:48 | як | 26 | |
| 10 | пн | 00:15 | 02:21 | 03:52 | 11:37 | 12:00 | 16:50 | 19:20 | 21:46 | 21:52 | дш | 27 | |
| 11 | вт | 00:25 | 02:23 | 03:54 | 11:37 | 12:00 | 16:48 | 19:17 | 21:41 | 21:56 | сш | 28 | |
| 12 | ср | 00:34 | 02:25 | 03:56 | 11:36 | 12:00 | 16:47 | 19:15 | 21:37 | 21:58 | чш | 29 | |
| 13 | чт | 00:42 | 02:27 | 03:58 | 11:36 | 12:00 | 16:45 | 19:13 | 21:32 | 22:00 | пж | 30 | |
| 14 | пт | 00:48 | 02:29 | 04:00 | 11:36 | 12:00 | 16:44 | 19:10 | 21:28 | 22:02 | жм | 1 | Раби-уль-авваль |
| 15 | сб | 00:55 | 02:31 | 04:02 | 11:36 | 12:00 | 16:42 | 19:08 | 21:24 | 22:04 | шм | 2 | |
| 16 | вс | 01:01 | 02:33 | 04:04 | 11:36 | 12:00 | 16:40 | 19:06 | 21:20 | 22:06 | як | 3 | |
| 17 | пн | 01:06 | 02:35 | 04:06 | 11:35 | 12:00 | 16:39 | 19:03 | 21:16 | 22:07 | дш | 4 | |
| 18 | вт | 01:11 | 02:37 | 04:08 | 11:35 | 12:00 | 16:37 | 19:01 | 21:12 | 22:08 | сш | 5 | |
| 19 | ср | 01:16 | 02:39 | 04:10 | 11:35 | 12:00 | 16:36 | 18:59 | 21:08 | 22:10 | чш | 6 | |
| 20 | чт | 01:21 | 02:41 | 04:12 | 11:35 | 12:00 | 16:34 | 18:56 | 21:04 | 22:11 | пж | 7 | |
| 21 | пт | 01:26 | 02:43 | 04:14 | 11:34 | 12:00 | 16:32 | 18:54 | 21:01 | 22:12 | жм | 8 | |
| 22 | сб | 01:30 | 02:45 | 04:16 | 11:34 | 12:00 | 16:30 | 18:51 | 20:57 | 22:12 | шм | 9 | |
| 23 | вс | 01:34 | 02:47 | 04:18 | 11:34 | 12:00 | 16:29 | 18:49 | 20:53 | 22:14 | як | 10 | |
| 24 | пн | 01:38 | 02:49 | 04:20 | 11:34 | 12:00 | 16:27 | 18:46 | 20:50 | 22:14 | дш | 11 | |
| 25 | вт | 01:42 | 02:51 | 04:22 | 11:33 | 12:00 | 16:25 | 18:44 | 20:46 | 22:15 | сш | 12 | |
| 26 | ср | 01:46 | 02:53 | 04:24 | 11:33 | 12:00 | 16:23 | 18:41 | 20:42 | 22:16 | чш | 13 | |
| 27 | чт | 01:50 | 02:55 | 04:26 | 11:33 | 12:00 | 16:21 | 18:39 | 20:39 | 22:16 | пж | 14 | |
| 28 | пт | 01:54 | 02:56 | 04:27 | 11:33 | 12:00 | 16:19 | 18:36 | 20:35 | 22:16 | жм | 15 | |
| 29 | сб | 01:57 | 02:58 | 04:29 | 11:32 | 12:00 | 16:17 | 18:34 | 20:32 | 22:18 | шм | 16 | |
| 30 | вс | 02:01 | 03:00 | 04:31 | 11:32 | 12:00 | 16:15 | 18:31 | 20:28 | 22:18 | як | 17 | |
| 31 | пн | 02:04 | 03:02 | 04:33 | 11:32 | 12:00 | 16:14 | 18:29 | 20:25 | 22:18 | дш | 18 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||