| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ср | 02:47 | 03:31 | 05:02 | 11:35 | 12:00 | 16:00 | 18:09 | 19:58 | 22:26 | чш | 13 | Шавваль |
| 2 | чт | 02:43 | 03:29 | 05:00 | 11:35 | 12:00 | 16:01 | 18:11 | 20:01 | 22:26 | пж | 14 | |
| 3 | пт | 02:40 | 03:26 | 04:57 | 11:35 | 12:00 | 16:03 | 18:13 | 20:04 | 22:24 | жм | 15 | |
| 4 | сб | 02:36 | 03:24 | 04:55 | 11:34 | 12:00 | 16:04 | 18:15 | 20:06 | 22:24 | шм | 16 | |
| 5 | вс | 02:33 | 03:21 | 04:52 | 11:34 | 12:00 | 16:06 | 18:17 | 20:09 | 22:23 | як | 17 | |
| 6 | пн | 02:29 | 03:18 | 04:49 | 11:34 | 12:00 | 16:07 | 18:19 | 20:12 | 22:22 | дш | 18 | |
| 7 | вт | 02:25 | 03:16 | 04:47 | 11:33 | 12:00 | 16:08 | 18:21 | 20:14 | 22:21 | сш | 19 | |
| 8 | ср | 02:21 | 03:13 | 04:44 | 11:33 | 12:00 | 16:10 | 18:23 | 20:17 | 22:20 | чш | 20 | |
| 9 | чт | 02:18 | 03:11 | 04:42 | 11:33 | 12:00 | 16:11 | 18:25 | 20:20 | 22:20 | пж | 21 | |
| 10 | пт | 02:14 | 03:08 | 04:39 | 11:33 | 12:00 | 16:13 | 18:27 | 20:23 | 22:18 | жм | 22 | |
| 11 | сб | 02:10 | 03:06 | 04:37 | 11:32 | 12:00 | 16:14 | 18:29 | 20:26 | 22:18 | шм | 23 | |
| 12 | вс | 02:06 | 03:03 | 04:34 | 11:32 | 12:00 | 16:16 | 18:31 | 20:29 | 22:16 | як | 24 | |
| 13 | пн | 02:02 | 03:01 | 04:32 | 11:32 | 12:00 | 16:17 | 18:33 | 20:32 | 22:16 | дш | 25 | |
| 14 | вт | 01:58 | 02:58 | 04:29 | 11:32 | 12:00 | 16:18 | 18:35 | 20:35 | 22:14 | сш | 26 | |
| 15 | ср | 01:54 | 02:55 | 04:26 | 11:31 | 12:00 | 16:20 | 18:37 | 20:38 | 22:14 | чш | 27 | |
| 16 | чт | 01:50 | 02:53 | 04:24 | 11:31 | 12:00 | 16:21 | 18:40 | 20:41 | 22:12 | пж | 28 | |
| 17 | пт | 01:45 | 02:50 | 04:21 | 11:31 | 12:00 | 16:22 | 18:42 | 20:44 | 22:12 | жм | 29 | |
| 18 | сб | 01:41 | 02:48 | 04:19 | 11:31 | 12:00 | 16:24 | 18:44 | 20:47 | 22:10 | шм | 1 | Зуль-каада |
| 19 | вс | 01:36 | 02:46 | 04:17 | 11:30 | 12:00 | 16:25 | 18:46 | 20:51 | 22:09 | як | 2 | |
| 20 | пн | 01:32 | 02:43 | 04:14 | 11:30 | 12:00 | 16:26 | 18:48 | 20:54 | 22:08 | дш | 3 | |
| 21 | вт | 01:27 | 02:41 | 04:12 | 11:30 | 12:00 | 16:28 | 18:50 | 20:57 | 22:06 | сш | 4 | |
| 22 | ср | 01:22 | 02:38 | 04:09 | 11:30 | 12:00 | 16:29 | 18:52 | 21:01 | 22:04 | чш | 5 | |
| 23 | чт | 01:17 | 02:36 | 04:07 | 11:30 | 12:00 | 16:30 | 18:54 | 21:04 | 22:03 | пж | 6 | |
| 24 | пт | 01:12 | 02:33 | 04:04 | 11:29 | 12:00 | 16:32 | 18:56 | 21:08 | 22:02 | жм | 7 | |
| 25 | сб | 01:07 | 02:31 | 04:02 | 11:29 | 12:00 | 16:33 | 18:58 | 21:12 | 22:00 | шм | 8 | |
| 26 | вс | 01:01 | 02:29 | 04:00 | 11:29 | 12:00 | 16:34 | 19:00 | 21:15 | 21:58 | як | 9 | |
| 27 | пн | 00:55 | 02:26 | 03:57 | 11:29 | 12:00 | 16:35 | 19:02 | 21:19 | 21:56 | дш | 10 | |
| 28 | вт | 00:49 | 02:24 | 03:55 | 11:29 | 12:00 | 16:37 | 19:04 | 21:23 | 21:54 | сш | 11 | |
| 29 | ср | 00:43 | 02:22 | 03:53 | 11:29 | 12:00 | 16:38 | 19:06 | 21:27 | 21:51 | чш | 12 | |
| 30 | чт | 00:36 | 02:19 | 03:50 | 11:28 | 12:00 | 16:39 | 19:08 | 21:31 | 21:48 | пж | 13 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||