| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вс | 05:19 | 05:58 | 07:29 | 11:48 | 12:00 | 14:17 | 16:09 | 17:56 | 22:44 | як | 13 | Шаабан |
| 2 | пн | 05:18 | 05:56 | 07:27 | 11:49 | 12:00 | 14:19 | 16:11 | 17:58 | 22:44 | дш | 14 | |
| 3 | вт | 05:16 | 05:54 | 07:25 | 11:49 | 12:00 | 14:21 | 16:13 | 17:59 | 22:44 | сш | 15 | |
| 4 | ср | 05:15 | 05:52 | 07:23 | 11:49 | 12:00 | 14:23 | 16:15 | 18:01 | 22:44 | чш | 16 | |
| 5 | чт | 05:13 | 05:50 | 07:21 | 11:49 | 12:00 | 14:25 | 16:18 | 18:03 | 22:44 | пж | 17 | |
| 6 | пт | 05:11 | 05:48 | 07:19 | 11:49 | 12:00 | 14:27 | 16:20 | 18:05 | 22:45 | жм | 18 | |
| 7 | сб | 05:10 | 05:46 | 07:17 | 11:49 | 12:00 | 14:29 | 16:22 | 18:07 | 22:45 | шм | 19 | |
| 8 | вс | 05:08 | 05:44 | 07:15 | 11:49 | 12:00 | 14:31 | 16:24 | 18:09 | 22:45 | як | 20 | |
| 9 | пн | 05:06 | 05:42 | 07:13 | 11:49 | 12:00 | 14:33 | 16:26 | 18:11 | 22:45 | дш | 21 | |
| 10 | вт | 05:04 | 05:40 | 07:11 | 11:49 | 12:00 | 14:35 | 16:28 | 18:13 | 22:45 | сш | 22 | |
| 11 | ср | 05:02 | 05:37 | 07:08 | 11:49 | 12:00 | 14:37 | 16:31 | 18:14 | 22:46 | чш | 23 | |
| 12 | чт | 05:00 | 05:35 | 07:06 | 11:49 | 12:00 | 14:39 | 16:33 | 18:16 | 22:46 | пж | 24 | |
| 13 | пт | 04:58 | 05:33 | 07:04 | 11:49 | 12:00 | 14:41 | 16:35 | 18:18 | 22:46 | жм | 25 | |
| 14 | сб | 04:57 | 05:31 | 07:02 | 11:49 | 12:00 | 14:43 | 16:37 | 18:20 | 22:46 | шм | 26 | |
| 15 | вс | 04:54 | 05:29 | 07:00 | 11:49 | 12:00 | 14:45 | 16:39 | 18:22 | 22:46 | як | 27 | |
| 16 | пн | 04:52 | 05:26 | 06:57 | 11:49 | 12:00 | 14:47 | 16:41 | 18:24 | 22:46 | дш | 28 | |
| 17 | вт | 04:50 | 05:24 | 06:55 | 11:49 | 12:00 | 14:49 | 16:44 | 18:26 | 22:46 | сш | 29 | |
| 18 | ср | 04:48 | 05:22 | 06:53 | 11:49 | 12:00 | 14:51 | 16:46 | 18:28 | 22:46 | чш | 1 | Рамадан |
| 19 | чт | 04:46 | 05:19 | 06:50 | 11:49 | 12:00 | 14:53 | 16:48 | 18:30 | 22:46 | пж | 2 | |
| 20 | пт | 04:44 | 05:17 | 06:48 | 11:49 | 12:00 | 14:55 | 16:50 | 18:32 | 22:46 | жм | 3 | |
| 21 | сб | 04:42 | 05:15 | 06:46 | 11:48 | 12:00 | 14:57 | 16:52 | 18:34 | 22:46 | шм | 4 | |
| 22 | вс | 04:39 | 05:12 | 06:43 | 11:48 | 12:00 | 14:59 | 16:54 | 18:36 | 22:46 | як | 5 | |
| 23 | пн | 04:37 | 05:10 | 06:41 | 11:48 | 12:00 | 15:01 | 16:56 | 18:38 | 22:46 | дш | 6 | |
| 24 | вт | 04:35 | 05:07 | 06:38 | 11:48 | 12:00 | 15:03 | 16:59 | 18:40 | 22:46 | сш | 7 | |
| 25 | ср | 04:32 | 05:05 | 06:36 | 11:48 | 12:00 | 15:04 | 17:01 | 18:42 | 22:46 | чш | 8 | |
| 26 | чт | 04:30 | 05:03 | 06:34 | 11:48 | 12:00 | 15:06 | 17:03 | 18:44 | 22:46 | пж | 9 | |
| 27 | пт | 04:28 | 05:00 | 06:31 | 11:48 | 12:00 | 15:08 | 17:05 | 18:46 | 22:45 | жм | 10 | |
| 28 | сб | 04:25 | 04:58 | 06:29 | 11:47 | 12:00 | 15:10 | 17:07 | 18:48 | 22:45 | шм | 11 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||