| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ср | 03:00 | 03:44 | 05:15 | 11:48 | 12:00 | 16:12 | 18:22 | 20:11 | 22:40 | чш | 13 | Шавваль |
| 2 | чт | 02:57 | 03:42 | 05:13 | 11:48 | 12:00 | 16:14 | 18:24 | 20:13 | 22:38 | пж | 14 | |
| 3 | пт | 02:53 | 03:39 | 05:10 | 11:47 | 12:00 | 16:15 | 18:26 | 20:16 | 22:38 | жм | 15 | |
| 4 | сб | 02:50 | 03:36 | 05:07 | 11:47 | 12:00 | 16:17 | 18:28 | 20:18 | 22:37 | шм | 16 | |
| 5 | вс | 02:46 | 03:34 | 05:05 | 11:47 | 12:00 | 16:18 | 18:30 | 20:21 | 22:36 | як | 17 | |
| 6 | пн | 02:42 | 03:31 | 05:02 | 11:46 | 12:00 | 16:20 | 18:32 | 20:24 | 22:36 | дш | 18 | |
| 7 | вт | 02:39 | 03:29 | 05:00 | 11:46 | 12:00 | 16:21 | 18:34 | 20:27 | 22:34 | сш | 19 | |
| 8 | ср | 02:35 | 03:26 | 04:57 | 11:46 | 12:00 | 16:23 | 18:36 | 20:29 | 22:34 | чш | 20 | |
| 9 | чт | 02:31 | 03:24 | 04:55 | 11:46 | 12:00 | 16:24 | 18:38 | 20:32 | 22:32 | пж | 21 | |
| 10 | пт | 02:27 | 03:21 | 04:52 | 11:45 | 12:00 | 16:25 | 18:40 | 20:35 | 22:32 | жм | 22 | |
| 11 | сб | 02:24 | 03:18 | 04:49 | 11:45 | 12:00 | 16:27 | 18:42 | 20:38 | 22:31 | шм | 23 | |
| 12 | вс | 02:20 | 03:16 | 04:47 | 11:45 | 12:00 | 16:28 | 18:44 | 20:41 | 22:30 | як | 24 | |
| 13 | пн | 02:16 | 03:13 | 04:44 | 11:45 | 12:00 | 16:30 | 18:46 | 20:44 | 22:29 | дш | 25 | |
| 14 | вт | 02:12 | 03:11 | 04:42 | 11:44 | 12:00 | 16:31 | 18:48 | 20:47 | 22:28 | сш | 26 | |
| 15 | ср | 02:07 | 03:08 | 04:39 | 11:44 | 12:00 | 16:32 | 18:50 | 20:50 | 22:26 | чш | 27 | |
| 16 | чт | 02:03 | 03:06 | 04:37 | 11:44 | 12:00 | 16:34 | 18:52 | 20:53 | 22:26 | пж | 28 | |
| 17 | пт | 01:59 | 03:03 | 04:34 | 11:44 | 12:00 | 16:35 | 18:54 | 20:56 | 22:24 | жм | 29 | |
| 18 | сб | 01:55 | 03:01 | 04:32 | 11:43 | 12:00 | 16:36 | 18:56 | 20:59 | 22:23 | шм | 1 | Зуль-каада |
| 19 | вс | 01:50 | 02:59 | 04:30 | 11:43 | 12:00 | 16:38 | 18:58 | 21:03 | 22:22 | як | 2 | |
| 20 | пн | 01:46 | 02:56 | 04:27 | 11:43 | 12:00 | 16:39 | 19:00 | 21:06 | 22:20 | дш | 3 | |
| 21 | вт | 01:41 | 02:54 | 04:25 | 11:43 | 12:00 | 16:40 | 19:02 | 21:09 | 22:19 | сш | 4 | |
| 22 | ср | 01:36 | 02:51 | 04:22 | 11:43 | 12:00 | 16:42 | 19:04 | 21:13 | 22:18 | чш | 5 | |
| 23 | чт | 01:31 | 02:49 | 04:20 | 11:42 | 12:00 | 16:43 | 19:06 | 21:16 | 22:16 | пж | 6 | |
| 24 | пт | 01:26 | 02:46 | 04:17 | 11:42 | 12:00 | 16:44 | 19:08 | 21:20 | 22:14 | жм | 7 | |
| 25 | сб | 01:21 | 02:44 | 04:15 | 11:42 | 12:00 | 16:46 | 19:10 | 21:23 | 22:13 | шм | 8 | |
| 26 | вс | 01:16 | 02:42 | 04:13 | 11:42 | 12:00 | 16:47 | 19:12 | 21:27 | 22:11 | як | 9 | |
| 27 | пн | 01:10 | 02:39 | 04:10 | 11:42 | 12:00 | 16:48 | 19:14 | 21:31 | 22:09 | дш | 10 | |
| 28 | вт | 01:04 | 02:37 | 04:08 | 11:41 | 12:00 | 16:49 | 19:16 | 21:35 | 22:06 | сш | 11 | |
| 29 | ср | 00:57 | 02:35 | 04:06 | 11:41 | 12:00 | 16:51 | 19:18 | 21:38 | 22:04 | чш | 12 | |
| 30 | чт | 00:51 | 02:33 | 04:04 | 11:41 | 12:00 | 16:52 | 19:20 | 21:42 | 22:02 | пж | 13 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||