| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ср | 03:03 | 03:44 | 05:15 | 11:47 | 12:00 | 16:12 | 18:20 | 20:07 | 22:40 | чш | 13 | Шавваль |
| 2 | чт | 02:59 | 03:42 | 05:13 | 11:47 | 12:00 | 16:14 | 18:22 | 20:10 | 22:39 | пж | 14 | |
| 3 | пт | 02:56 | 03:39 | 05:10 | 11:47 | 12:00 | 16:15 | 18:24 | 20:12 | 22:38 | жм | 15 | |
| 4 | сб | 02:52 | 03:37 | 05:08 | 11:46 | 12:00 | 16:17 | 18:26 | 20:15 | 22:38 | шм | 16 | |
| 5 | вс | 02:49 | 03:34 | 05:05 | 11:46 | 12:00 | 16:18 | 18:28 | 20:18 | 22:37 | як | 17 | |
| 6 | пн | 02:46 | 03:32 | 05:03 | 11:46 | 12:00 | 16:19 | 18:30 | 20:20 | 22:36 | дш | 18 | |
| 7 | вт | 02:42 | 03:29 | 05:00 | 11:46 | 12:00 | 16:21 | 18:32 | 20:23 | 22:35 | сш | 19 | |
| 8 | ср | 02:38 | 03:27 | 04:58 | 11:45 | 12:00 | 16:22 | 18:34 | 20:26 | 22:34 | чш | 20 | |
| 9 | чт | 02:35 | 03:24 | 04:55 | 11:45 | 12:00 | 16:24 | 18:36 | 20:28 | 22:34 | пж | 21 | |
| 10 | пт | 02:31 | 03:22 | 04:53 | 11:45 | 12:00 | 16:25 | 18:38 | 20:31 | 22:32 | жм | 22 | |
| 11 | сб | 02:27 | 03:19 | 04:50 | 11:44 | 12:00 | 16:26 | 18:40 | 20:34 | 22:32 | шм | 23 | |
| 12 | вс | 02:24 | 03:17 | 04:48 | 11:44 | 12:00 | 16:28 | 18:42 | 20:37 | 22:31 | як | 24 | |
| 13 | пн | 02:20 | 03:14 | 04:45 | 11:44 | 12:00 | 16:29 | 18:44 | 20:39 | 22:30 | дш | 25 | |
| 14 | вт | 02:16 | 03:12 | 04:43 | 11:44 | 12:00 | 16:30 | 18:46 | 20:42 | 22:29 | сш | 26 | |
| 15 | ср | 02:12 | 03:09 | 04:40 | 11:43 | 12:00 | 16:32 | 18:48 | 20:45 | 22:28 | чш | 27 | |
| 16 | чт | 02:08 | 03:07 | 04:38 | 11:43 | 12:00 | 16:33 | 18:50 | 20:48 | 22:27 | пж | 28 | |
| 17 | пт | 02:04 | 03:04 | 04:35 | 11:43 | 12:00 | 16:34 | 18:52 | 20:51 | 22:26 | жм | 29 | |
| 18 | сб | 02:00 | 03:02 | 04:33 | 11:43 | 12:00 | 16:36 | 18:54 | 20:54 | 22:25 | шм | 1 | Зуль-каада |
| 19 | вс | 01:56 | 03:00 | 04:31 | 11:43 | 12:00 | 16:37 | 18:56 | 20:57 | 22:24 | як | 2 | |
| 20 | пн | 01:51 | 02:57 | 04:28 | 11:42 | 12:00 | 16:38 | 18:58 | 21:01 | 22:22 | дш | 3 | |
| 21 | вт | 01:47 | 02:55 | 04:26 | 11:42 | 12:00 | 16:39 | 19:00 | 21:04 | 22:22 | сш | 4 | |
| 22 | ср | 01:43 | 02:52 | 04:23 | 11:42 | 12:00 | 16:41 | 19:02 | 21:07 | 22:20 | чш | 5 | |
| 23 | чт | 01:38 | 02:50 | 04:21 | 11:42 | 12:00 | 16:42 | 19:04 | 21:10 | 22:18 | пж | 6 | |
| 24 | пт | 01:33 | 02:48 | 04:19 | 11:42 | 12:00 | 16:43 | 19:06 | 21:14 | 22:18 | жм | 7 | |
| 25 | сб | 01:29 | 02:45 | 04:16 | 11:41 | 12:00 | 16:45 | 19:08 | 21:17 | 22:16 | шм | 8 | |
| 26 | вс | 01:24 | 02:43 | 04:14 | 11:41 | 12:00 | 16:46 | 19:10 | 21:20 | 22:14 | як | 9 | |
| 27 | пн | 01:18 | 02:41 | 04:12 | 11:41 | 12:00 | 16:47 | 19:12 | 21:24 | 22:12 | дш | 10 | |
| 28 | вт | 01:13 | 02:39 | 04:10 | 11:41 | 12:00 | 16:48 | 19:14 | 21:28 | 22:11 | сш | 11 | |
| 29 | ср | 01:08 | 02:36 | 04:07 | 11:41 | 12:00 | 16:49 | 19:16 | 21:31 | 22:09 | чш | 12 | |
| 30 | чт | 01:02 | 02:34 | 04:05 | 11:41 | 12:00 | 16:51 | 19:17 | 21:35 | 22:06 | пж | 13 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||