| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | чт | 05:46 | 06:34 | 08:05 | 11:41 | 12:00 | 13:31 | 15:18 | 17:14 | 22:32 | пж | 12 | Раджаб |
| 2 | пт | 05:46 | 06:34 | 08:05 | 11:42 | 12:00 | 13:32 | 15:19 | 17:15 | 22:32 | жм | 13 | |
| 3 | сб | 05:46 | 06:33 | 08:04 | 11:42 | 12:00 | 13:33 | 15:21 | 17:16 | 22:34 | шм | 14 | |
| 4 | вс | 05:46 | 06:33 | 08:04 | 11:43 | 12:00 | 13:35 | 15:22 | 17:17 | 22:34 | як | 15 | |
| 5 | пн | 05:45 | 06:33 | 08:04 | 11:43 | 12:00 | 13:36 | 15:23 | 17:18 | 22:34 | дш | 16 | |
| 6 | вт | 05:45 | 06:32 | 08:03 | 11:44 | 12:00 | 13:37 | 15:25 | 17:20 | 22:35 | сш | 17 | |
| 7 | ср | 05:45 | 06:31 | 08:02 | 11:44 | 12:00 | 13:38 | 15:26 | 17:21 | 22:36 | чш | 18 | |
| 8 | чт | 05:45 | 06:31 | 08:02 | 11:45 | 12:00 | 13:40 | 15:28 | 17:22 | 22:36 | пж | 19 | |
| 9 | пт | 05:44 | 06:30 | 08:01 | 11:45 | 12:00 | 13:41 | 15:29 | 17:23 | 22:36 | жм | 20 | |
| 10 | сб | 05:44 | 06:29 | 08:00 | 11:45 | 12:00 | 13:43 | 15:31 | 17:25 | 22:37 | шм | 21 | |
| 11 | вс | 05:43 | 06:28 | 07:59 | 11:46 | 12:00 | 13:44 | 15:33 | 17:26 | 22:38 | як | 22 | |
| 12 | пн | 05:43 | 06:28 | 07:59 | 11:46 | 12:00 | 13:46 | 15:34 | 17:27 | 22:38 | дш | 23 | |
| 13 | вт | 05:42 | 06:27 | 07:58 | 11:47 | 12:00 | 13:47 | 15:36 | 17:29 | 22:39 | сш | 24 | |
| 14 | ср | 05:42 | 06:26 | 07:57 | 11:47 | 12:00 | 13:49 | 15:38 | 17:30 | 22:40 | чш | 25 | |
| 15 | чт | 05:41 | 06:25 | 07:56 | 11:47 | 12:00 | 13:51 | 15:39 | 17:31 | 22:40 | пж | 26 | |
| 16 | пт | 05:40 | 06:24 | 07:55 | 11:48 | 12:00 | 13:52 | 15:41 | 17:33 | 22:40 | жм | 27 | |
| 17 | сб | 05:39 | 06:22 | 07:53 | 11:48 | 12:00 | 13:54 | 15:43 | 17:34 | 22:41 | шм | 28 | |
| 18 | вс | 05:39 | 06:21 | 07:52 | 11:48 | 12:00 | 13:56 | 15:45 | 17:36 | 22:42 | як | 29 | |
| 19 | пн | 05:38 | 06:20 | 07:51 | 11:49 | 12:00 | 13:58 | 15:47 | 17:38 | 22:42 | дш | 30 | |
| 20 | вт | 05:37 | 06:19 | 07:50 | 11:49 | 12:00 | 13:59 | 15:49 | 17:39 | 22:42 | сш | 1 | Шаабан |
| 21 | ср | 05:36 | 06:17 | 07:48 | 11:49 | 12:00 | 14:01 | 15:51 | 17:41 | 22:43 | чш | 2 | |
| 22 | чт | 05:35 | 06:16 | 07:47 | 11:49 | 12:00 | 14:03 | 15:53 | 17:42 | 22:44 | пж | 3 | |
| 23 | пт | 05:34 | 06:14 | 07:45 | 11:50 | 12:00 | 14:05 | 15:55 | 17:44 | 22:44 | жм | 4 | |
| 24 | сб | 05:33 | 06:13 | 07:44 | 11:50 | 12:00 | 14:07 | 15:57 | 17:46 | 22:44 | шм | 5 | |
| 25 | вс | 05:32 | 06:11 | 07:42 | 11:50 | 12:00 | 14:09 | 15:59 | 17:47 | 22:44 | як | 6 | |
| 26 | пн | 05:30 | 06:10 | 07:41 | 11:50 | 12:00 | 14:10 | 16:01 | 17:49 | 22:45 | дш | 7 | |
| 27 | вт | 05:29 | 06:08 | 07:39 | 11:51 | 12:00 | 14:12 | 16:03 | 17:51 | 22:46 | сш | 8 | |
| 28 | ср | 05:28 | 06:06 | 07:37 | 11:51 | 12:00 | 14:14 | 16:05 | 17:52 | 22:46 | чш | 9 | |
| 29 | чт | 05:26 | 06:05 | 07:36 | 11:51 | 12:00 | 14:16 | 16:07 | 17:54 | 22:46 | пж | 10 | |
| 30 | пт | 05:25 | 06:03 | 07:34 | 11:51 | 12:00 | 14:18 | 16:09 | 17:56 | 22:46 | жм | 11 | |
| 31 | сб | 05:24 | 06:01 | 07:32 | 11:51 | 12:00 | 14:20 | 16:11 | 17:58 | 22:46 | шм | 12 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||