| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вс | 04:26 | 04:58 | 06:29 | 11:50 | 12:00 | 15:16 | 17:13 | 18:53 | 22:48 | як | 12 | Рамадан |
| 2 | пн | 04:24 | 04:55 | 06:26 | 11:50 | 12:00 | 15:18 | 17:15 | 18:55 | 22:48 | дш | 13 | |
| 3 | вт | 04:21 | 04:53 | 06:24 | 11:50 | 12:00 | 15:20 | 17:17 | 18:57 | 22:48 | сш | 14 | |
| 4 | ср | 04:19 | 04:50 | 06:21 | 11:50 | 12:00 | 15:21 | 17:19 | 18:59 | 22:48 | чш | 15 | |
| 5 | чт | 04:16 | 04:48 | 06:19 | 11:49 | 12:00 | 15:23 | 17:21 | 19:01 | 22:48 | пж | 16 | |
| 6 | пт | 04:14 | 04:45 | 06:16 | 11:49 | 12:00 | 15:25 | 17:23 | 19:03 | 22:47 | жм | 17 | |
| 7 | сб | 04:11 | 04:43 | 06:14 | 11:49 | 12:00 | 15:27 | 17:25 | 19:05 | 22:46 | шм | 18 | |
| 8 | вс | 04:08 | 04:40 | 06:11 | 11:49 | 12:00 | 15:28 | 17:27 | 19:08 | 22:46 | як | 19 | |
| 9 | пн | 04:06 | 04:38 | 06:09 | 11:48 | 12:00 | 15:30 | 17:29 | 19:10 | 22:46 | дш | 20 | |
| 10 | вт | 04:03 | 04:35 | 06:06 | 11:48 | 12:00 | 15:32 | 17:31 | 19:12 | 22:46 | сш | 21 | |
| 11 | ср | 04:00 | 04:33 | 06:04 | 11:48 | 12:00 | 15:33 | 17:33 | 19:14 | 22:45 | чш | 22 | |
| 12 | чт | 03:57 | 04:30 | 06:01 | 11:48 | 12:00 | 15:35 | 17:35 | 19:16 | 22:45 | пж | 23 | |
| 13 | пт | 03:55 | 04:28 | 05:59 | 11:47 | 12:00 | 15:37 | 17:37 | 19:18 | 22:44 | жм | 24 | |
| 14 | сб | 03:52 | 04:25 | 05:56 | 11:47 | 12:00 | 15:39 | 17:39 | 19:20 | 22:44 | шм | 25 | |
| 15 | вс | 03:49 | 04:23 | 05:54 | 11:47 | 12:00 | 15:40 | 17:41 | 19:23 | 22:44 | як | 26 | |
| 16 | пн | 03:46 | 04:20 | 05:51 | 11:47 | 12:00 | 15:42 | 17:43 | 19:25 | 22:43 | дш | 27 | |
| 17 | вт | 03:43 | 04:17 | 05:48 | 11:46 | 12:00 | 15:43 | 17:45 | 19:27 | 22:42 | сш | 28 | |
| 18 | ср | 03:40 | 04:15 | 05:46 | 11:46 | 12:00 | 15:45 | 17:47 | 19:29 | 22:42 | чш | 29 | |
| 19 | чт | 03:37 | 04:12 | 05:43 | 11:46 | 12:00 | 15:47 | 17:49 | 19:32 | 22:42 | пж | 30 | |
| 20 | пт | 03:34 | 04:10 | 05:41 | 11:45 | 12:00 | 15:48 | 17:51 | 19:34 | 22:41 | жм | 1 | Шавваль |
| 21 | сб | 03:31 | 04:07 | 05:38 | 11:45 | 12:00 | 15:50 | 17:53 | 19:36 | 22:40 | шм | 2 | |
| 22 | вс | 03:28 | 04:05 | 05:36 | 11:45 | 12:00 | 15:51 | 17:55 | 19:38 | 22:40 | як | 3 | |
| 23 | пн | 03:25 | 04:02 | 05:33 | 11:45 | 12:00 | 15:53 | 17:57 | 19:41 | 22:40 | дш | 4 | |
| 24 | вт | 03:22 | 03:59 | 05:30 | 11:44 | 12:00 | 15:55 | 17:59 | 19:43 | 22:39 | сш | 5 | |
| 25 | ср | 03:19 | 03:57 | 05:28 | 11:44 | 12:00 | 15:56 | 18:01 | 19:46 | 22:38 | чш | 6 | |
| 26 | чт | 03:16 | 03:54 | 05:25 | 11:44 | 12:00 | 15:58 | 18:03 | 19:48 | 22:38 | пж | 7 | |
| 27 | пт | 03:13 | 03:52 | 05:23 | 11:43 | 12:00 | 15:59 | 18:05 | 19:50 | 22:37 | жм | 8 | |
| 28 | сб | 03:09 | 03:49 | 05:20 | 11:43 | 12:00 | 16:01 | 18:07 | 19:53 | 22:36 | шм | 9 | |
| 29 | вс | 03:06 | 03:46 | 05:17 | 11:43 | 12:00 | 16:02 | 18:09 | 19:55 | 22:36 | як | 10 | |
| 30 | пн | 03:03 | 03:44 | 05:15 | 11:42 | 12:00 | 16:04 | 18:11 | 19:58 | 22:36 | дш | 11 | |
| 31 | вт | 03:00 | 03:41 | 05:12 | 11:42 | 12:00 | 16:05 | 18:13 | 20:00 | 22:34 | сш | 12 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||