| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вс | 05:13 | 05:48 | 07:19 | 11:43 | 12:00 | 14:17 | 16:08 | 17:52 | 22:40 | як | 13 | Шаабан |
| 2 | пн | 05:12 | 05:46 | 07:17 | 11:43 | 12:00 | 14:19 | 16:10 | 17:53 | 22:40 | дш | 14 | |
| 3 | вт | 05:10 | 05:44 | 07:15 | 11:43 | 12:00 | 14:21 | 16:12 | 17:55 | 22:40 | сш | 15 | |
| 4 | ср | 05:09 | 05:42 | 07:13 | 11:43 | 12:00 | 14:23 | 16:14 | 17:57 | 22:40 | чш | 16 | |
| 5 | чт | 05:07 | 05:40 | 07:11 | 11:43 | 12:00 | 14:25 | 16:16 | 17:59 | 22:41 | пж | 17 | |
| 6 | пт | 05:06 | 05:38 | 07:09 | 11:43 | 12:00 | 14:27 | 16:18 | 18:00 | 22:41 | жм | 18 | |
| 7 | сб | 05:04 | 05:36 | 07:07 | 11:43 | 12:00 | 14:29 | 16:20 | 18:02 | 22:41 | шм | 19 | |
| 8 | вс | 05:02 | 05:34 | 07:05 | 11:43 | 12:00 | 14:31 | 16:22 | 18:04 | 22:42 | як | 20 | |
| 9 | пн | 05:01 | 05:32 | 07:03 | 11:43 | 12:00 | 14:33 | 16:24 | 18:06 | 22:42 | дш | 21 | |
| 10 | вт | 04:59 | 05:30 | 07:01 | 11:43 | 12:00 | 14:34 | 16:26 | 18:07 | 22:42 | сш | 22 | |
| 11 | ср | 04:57 | 05:28 | 06:59 | 11:43 | 12:00 | 14:36 | 16:28 | 18:09 | 22:42 | чш | 23 | |
| 12 | чт | 04:55 | 05:26 | 06:57 | 11:43 | 12:00 | 14:38 | 16:31 | 18:11 | 22:42 | пж | 24 | |
| 13 | пт | 04:53 | 05:24 | 06:55 | 11:43 | 12:00 | 14:40 | 16:33 | 18:13 | 22:42 | жм | 25 | |
| 14 | сб | 04:51 | 05:22 | 06:53 | 11:43 | 12:00 | 14:42 | 16:35 | 18:15 | 22:42 | шм | 26 | |
| 15 | вс | 04:49 | 05:20 | 06:51 | 11:43 | 12:00 | 14:44 | 16:37 | 18:17 | 22:42 | як | 27 | |
| 16 | пн | 04:47 | 05:18 | 06:49 | 11:43 | 12:00 | 14:46 | 16:39 | 18:19 | 22:42 | дш | 28 | |
| 17 | вт | 04:45 | 05:16 | 06:47 | 11:43 | 12:00 | 14:48 | 16:41 | 18:20 | 22:42 | сш | 29 | |
| 18 | ср | 04:43 | 05:13 | 06:44 | 11:43 | 12:00 | 14:50 | 16:43 | 18:22 | 22:42 | чш | 1 | Рамадан |
| 19 | чт | 04:41 | 05:11 | 06:42 | 11:43 | 12:00 | 14:51 | 16:45 | 18:24 | 22:42 | пж | 2 | |
| 20 | пт | 04:39 | 05:09 | 06:40 | 11:43 | 12:00 | 14:53 | 16:47 | 18:26 | 22:42 | жм | 3 | |
| 21 | сб | 04:37 | 05:07 | 06:38 | 11:43 | 12:00 | 14:55 | 16:49 | 18:28 | 22:42 | шм | 4 | |
| 22 | вс | 04:35 | 05:04 | 06:35 | 11:43 | 12:00 | 14:57 | 16:51 | 18:30 | 22:42 | як | 5 | |
| 23 | пн | 04:33 | 05:02 | 06:33 | 11:43 | 12:00 | 14:59 | 16:53 | 18:32 | 22:42 | дш | 6 | |
| 24 | вт | 04:31 | 05:00 | 06:31 | 11:43 | 12:00 | 15:01 | 16:55 | 18:34 | 22:42 | сш | 7 | |
| 25 | ср | 04:28 | 04:57 | 06:28 | 11:42 | 12:00 | 15:02 | 16:57 | 18:36 | 22:42 | чш | 8 | |
| 26 | чт | 04:26 | 04:55 | 06:26 | 11:42 | 12:00 | 15:04 | 16:59 | 18:38 | 22:42 | пж | 9 | |
| 27 | пт | 04:24 | 04:53 | 06:24 | 11:42 | 12:00 | 15:06 | 17:01 | 18:40 | 22:41 | жм | 10 | |
| 28 | сб | 04:21 | 04:50 | 06:21 | 11:42 | 12:00 | 15:08 | 17:03 | 18:42 | 22:41 | шм | 11 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||