| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ср | 02:52 | 03:31 | 05:02 | 11:33 | 12:00 | 15:58 | 18:05 | 19:50 | 22:27 | чш | 13 | Шавваль |
| 2 | чт | 02:49 | 03:29 | 05:00 | 11:33 | 12:00 | 16:00 | 18:07 | 19:53 | 22:26 | пж | 14 | |
| 3 | пт | 02:46 | 03:26 | 04:57 | 11:33 | 12:00 | 16:01 | 18:09 | 19:55 | 22:26 | жм | 15 | |
| 4 | сб | 02:42 | 03:24 | 04:55 | 11:32 | 12:00 | 16:03 | 18:11 | 19:58 | 22:25 | шм | 16 | |
| 5 | вс | 02:39 | 03:21 | 04:52 | 11:32 | 12:00 | 16:04 | 18:13 | 20:00 | 22:24 | як | 17 | |
| 6 | пн | 02:36 | 03:19 | 04:50 | 11:32 | 12:00 | 16:05 | 18:15 | 20:03 | 22:24 | дш | 18 | |
| 7 | вт | 02:32 | 03:16 | 04:47 | 11:31 | 12:00 | 16:07 | 18:17 | 20:05 | 22:23 | сш | 19 | |
| 8 | ср | 02:29 | 03:14 | 04:45 | 11:31 | 12:00 | 16:08 | 18:19 | 20:08 | 22:22 | чш | 20 | |
| 9 | чт | 02:25 | 03:11 | 04:42 | 11:31 | 12:00 | 16:09 | 18:21 | 20:10 | 22:22 | пж | 21 | |
| 10 | пт | 02:22 | 03:09 | 04:40 | 11:31 | 12:00 | 16:11 | 18:23 | 20:13 | 22:20 | жм | 22 | |
| 11 | сб | 02:18 | 03:06 | 04:37 | 11:30 | 12:00 | 16:12 | 18:25 | 20:16 | 22:20 | шм | 23 | |
| 12 | вс | 02:15 | 03:04 | 04:35 | 11:30 | 12:00 | 16:13 | 18:26 | 20:18 | 22:18 | як | 24 | |
| 13 | пн | 02:11 | 03:02 | 04:33 | 11:30 | 12:00 | 16:15 | 18:28 | 20:21 | 22:18 | дш | 25 | |
| 14 | вт | 02:07 | 02:59 | 04:30 | 11:30 | 12:00 | 16:16 | 18:30 | 20:24 | 22:17 | сш | 26 | |
| 15 | ср | 02:04 | 02:57 | 04:28 | 11:29 | 12:00 | 16:17 | 18:32 | 20:27 | 22:16 | чш | 27 | |
| 16 | чт | 02:00 | 02:54 | 04:25 | 11:29 | 12:00 | 16:19 | 18:34 | 20:30 | 22:15 | пж | 28 | |
| 17 | пт | 01:56 | 02:52 | 04:23 | 11:29 | 12:00 | 16:20 | 18:36 | 20:32 | 22:14 | жм | 29 | |
| 18 | сб | 01:52 | 02:50 | 04:21 | 11:29 | 12:00 | 16:21 | 18:38 | 20:35 | 22:13 | шм | 1 | Зуль-каада |
| 19 | вс | 01:48 | 02:47 | 04:18 | 11:28 | 12:00 | 16:22 | 18:40 | 20:38 | 22:12 | як | 2 | |
| 20 | пн | 01:44 | 02:45 | 04:16 | 11:28 | 12:00 | 16:24 | 18:42 | 20:41 | 22:11 | дш | 3 | |
| 21 | вт | 01:40 | 02:43 | 04:14 | 11:28 | 12:00 | 16:25 | 18:44 | 20:44 | 22:10 | сш | 4 | |
| 22 | ср | 01:36 | 02:40 | 04:11 | 11:28 | 12:00 | 16:26 | 18:46 | 20:47 | 22:09 | чш | 5 | |
| 23 | чт | 01:32 | 02:38 | 04:09 | 11:28 | 12:00 | 16:27 | 18:48 | 20:50 | 22:08 | пж | 6 | |
| 24 | пт | 01:27 | 02:36 | 04:07 | 11:27 | 12:00 | 16:29 | 18:49 | 20:54 | 22:06 | жм | 7 | |
| 25 | сб | 01:23 | 02:34 | 04:05 | 11:27 | 12:00 | 16:30 | 18:51 | 20:57 | 22:04 | шм | 8 | |
| 26 | вс | 01:18 | 02:31 | 04:02 | 11:27 | 12:00 | 16:31 | 18:53 | 21:00 | 22:04 | як | 9 | |
| 27 | пн | 01:14 | 02:29 | 04:00 | 11:27 | 12:00 | 16:32 | 18:55 | 21:03 | 22:02 | дш | 10 | |
| 28 | вт | 01:09 | 02:27 | 03:58 | 11:27 | 12:00 | 16:33 | 18:57 | 21:07 | 22:00 | сш | 11 | |
| 29 | ср | 01:04 | 02:25 | 03:56 | 11:27 | 12:00 | 16:35 | 18:59 | 21:10 | 21:59 | чш | 12 | |
| 30 | чт | 00:59 | 02:23 | 03:54 | 11:27 | 12:00 | 16:36 | 19:01 | 21:14 | 21:57 | пж | 13 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||