| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | чт | 05:56 | 06:44 | 08:15 | 11:51 | 12:00 | 13:41 | 15:28 | 17:24 | 22:42 | пж | 12 | Раджаб |
| 2 | пт | 05:56 | 06:44 | 08:15 | 11:52 | 12:00 | 13:42 | 15:29 | 17:25 | 22:42 | жм | 13 | |
| 3 | сб | 05:56 | 06:43 | 08:14 | 11:52 | 12:00 | 13:43 | 15:30 | 17:26 | 22:42 | шм | 14 | |
| 4 | вс | 05:55 | 06:43 | 08:14 | 11:53 | 12:00 | 13:44 | 15:32 | 17:27 | 22:44 | як | 15 | |
| 5 | пн | 05:55 | 06:42 | 08:13 | 11:53 | 12:00 | 13:45 | 15:33 | 17:28 | 22:44 | дш | 16 | |
| 6 | вт | 05:55 | 06:42 | 08:13 | 11:53 | 12:00 | 13:47 | 15:34 | 17:29 | 22:44 | сш | 17 | |
| 7 | ср | 05:55 | 06:41 | 08:12 | 11:54 | 12:00 | 13:48 | 15:36 | 17:30 | 22:45 | чш | 18 | |
| 8 | чт | 05:54 | 06:41 | 08:12 | 11:54 | 12:00 | 13:49 | 15:37 | 17:32 | 22:46 | пж | 19 | |
| 9 | пт | 05:54 | 06:40 | 08:11 | 11:55 | 12:00 | 13:51 | 15:39 | 17:33 | 22:46 | жм | 20 | |
| 10 | сб | 05:54 | 06:39 | 08:10 | 11:55 | 12:00 | 13:52 | 15:40 | 17:34 | 22:46 | шм | 21 | |
| 11 | вс | 05:53 | 06:38 | 08:09 | 11:56 | 12:00 | 13:54 | 15:42 | 17:36 | 22:48 | як | 22 | |
| 12 | пн | 05:53 | 06:38 | 08:09 | 11:56 | 12:00 | 13:55 | 15:44 | 17:37 | 22:48 | дш | 23 | |
| 13 | вт | 05:52 | 06:37 | 08:08 | 11:56 | 12:00 | 13:57 | 15:45 | 17:38 | 22:48 | сш | 24 | |
| 14 | ср | 05:51 | 06:36 | 08:07 | 11:57 | 12:00 | 13:59 | 15:47 | 17:40 | 22:49 | чш | 25 | |
| 15 | чт | 05:51 | 06:35 | 08:06 | 11:57 | 12:00 | 14:00 | 15:49 | 17:41 | 22:50 | пж | 26 | |
| 16 | пт | 05:50 | 06:33 | 08:04 | 11:57 | 12:00 | 14:02 | 15:51 | 17:43 | 22:50 | жм | 27 | |
| 17 | сб | 05:49 | 06:32 | 08:03 | 11:58 | 12:00 | 14:04 | 15:53 | 17:44 | 22:50 | шм | 28 | |
| 18 | вс | 05:48 | 06:31 | 08:02 | 11:58 | 12:00 | 14:05 | 15:55 | 17:46 | 22:52 | як | 29 | |
| 19 | пн | 05:48 | 06:30 | 08:01 | 11:58 | 12:00 | 14:07 | 15:56 | 17:47 | 22:52 | дш | 30 | |
| 20 | вт | 05:47 | 06:29 | 08:00 | 11:59 | 12:05 | 14:09 | 15:58 | 17:49 | 22:52 | сш | 1 | Шаабан |
| 21 | ср | 05:46 | 06:27 | 07:58 | 11:59 | 12:05 | 14:11 | 16:00 | 17:50 | 22:52 | чш | 2 | |
| 22 | чт | 05:45 | 06:26 | 07:57 | 11:59 | 12:05 | 14:13 | 16:02 | 17:52 | 22:53 | пж | 3 | |
| 23 | пт | 05:44 | 06:24 | 07:55 | 12:00 | 12:05 | 14:14 | 16:04 | 17:54 | 22:53 | жм | 4 | |
| 24 | сб | 05:42 | 06:23 | 07:54 | 12:00 | 12:05 | 14:16 | 16:06 | 17:55 | 22:54 | шм | 5 | |
| 25 | вс | 05:41 | 06:21 | 07:52 | 12:00 | 12:05 | 14:18 | 16:08 | 17:57 | 22:54 | як | 6 | |
| 26 | пн | 05:40 | 06:20 | 07:51 | 12:00 | 12:05 | 14:20 | 16:10 | 17:59 | 22:54 | дш | 7 | |
| 27 | вт | 05:39 | 06:18 | 07:49 | 12:00 | 12:05 | 14:22 | 16:13 | 18:00 | 22:56 | сш | 8 | |
| 28 | ср | 05:38 | 06:16 | 07:47 | 12:01 | 12:05 | 14:24 | 16:15 | 18:02 | 22:56 | чш | 9 | |
| 29 | чт | 05:36 | 06:15 | 07:46 | 12:01 | 12:05 | 14:26 | 16:17 | 18:04 | 22:56 | пж | 10 | |
| 30 | пт | 05:35 | 06:13 | 07:44 | 12:01 | 12:05 | 14:28 | 16:19 | 18:06 | 22:56 | жм | 11 | |
| 31 | сб | 05:33 | 06:11 | 07:42 | 12:01 | 12:05 | 14:30 | 16:21 | 18:07 | 22:56 | шм | 12 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||