| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ср | 03:05 | 03:46 | 05:17 | 11:48 | 12:00 | 16:13 | 18:21 | 20:07 | 22:41 | чш | 13 | Шавваль |
| 2 | чт | 03:01 | 03:43 | 05:14 | 11:48 | 12:00 | 16:15 | 18:23 | 20:10 | 22:40 | пж | 14 | |
| 3 | пт | 02:58 | 03:41 | 05:12 | 11:48 | 12:00 | 16:16 | 18:25 | 20:12 | 22:40 | жм | 15 | |
| 4 | сб | 02:55 | 03:38 | 05:09 | 11:47 | 12:00 | 16:18 | 18:27 | 20:15 | 22:39 | шм | 16 | |
| 5 | вс | 02:51 | 03:35 | 05:06 | 11:47 | 12:00 | 16:19 | 18:29 | 20:17 | 22:38 | як | 17 | |
| 6 | пн | 02:48 | 03:33 | 05:04 | 11:47 | 12:00 | 16:20 | 18:31 | 20:20 | 22:38 | дш | 18 | |
| 7 | вт | 02:44 | 03:30 | 05:01 | 11:47 | 12:00 | 16:22 | 18:33 | 20:23 | 22:37 | сш | 19 | |
| 8 | ср | 02:41 | 03:28 | 04:59 | 11:46 | 12:00 | 16:23 | 18:35 | 20:25 | 22:36 | чш | 20 | |
| 9 | чт | 02:37 | 03:25 | 04:56 | 11:46 | 12:00 | 16:24 | 18:37 | 20:28 | 22:36 | пж | 21 | |
| 10 | пт | 02:34 | 03:23 | 04:54 | 11:46 | 12:00 | 16:26 | 18:39 | 20:31 | 22:34 | жм | 22 | |
| 11 | сб | 02:30 | 03:21 | 04:52 | 11:45 | 12:00 | 16:27 | 18:41 | 20:33 | 22:34 | шм | 23 | |
| 12 | вс | 02:26 | 03:18 | 04:49 | 11:45 | 12:00 | 16:29 | 18:43 | 20:36 | 22:33 | як | 24 | |
| 13 | пн | 02:23 | 03:16 | 04:47 | 11:45 | 12:00 | 16:30 | 18:45 | 20:39 | 22:32 | дш | 25 | |
| 14 | вт | 02:19 | 03:13 | 04:44 | 11:45 | 12:00 | 16:31 | 18:46 | 20:42 | 22:30 | сш | 26 | |
| 15 | ср | 02:15 | 03:11 | 04:42 | 11:44 | 12:00 | 16:33 | 18:48 | 20:45 | 22:30 | чш | 27 | |
| 16 | чт | 02:11 | 03:08 | 04:39 | 11:44 | 12:00 | 16:34 | 18:50 | 20:48 | 22:28 | пж | 28 | |
| 17 | пт | 02:07 | 03:06 | 04:37 | 11:44 | 12:00 | 16:35 | 18:52 | 20:51 | 22:28 | жм | 29 | |
| 18 | сб | 02:03 | 03:03 | 04:34 | 11:44 | 12:00 | 16:36 | 18:54 | 20:54 | 22:26 | шм | 1 | Зуль-каада |
| 19 | вс | 01:59 | 03:01 | 04:32 | 11:44 | 12:00 | 16:38 | 18:56 | 20:57 | 22:26 | як | 2 | |
| 20 | пн | 01:55 | 02:59 | 04:30 | 11:43 | 12:00 | 16:39 | 18:58 | 21:00 | 22:24 | дш | 3 | |
| 21 | вт | 01:50 | 02:56 | 04:27 | 11:43 | 12:00 | 16:40 | 19:00 | 21:03 | 22:23 | сш | 4 | |
| 22 | ср | 01:46 | 02:54 | 04:25 | 11:43 | 12:00 | 16:42 | 19:02 | 21:06 | 22:22 | чш | 5 | |
| 23 | чт | 01:42 | 02:52 | 04:23 | 11:43 | 12:00 | 16:43 | 19:04 | 21:09 | 22:20 | пж | 6 | |
| 24 | пт | 01:37 | 02:49 | 04:20 | 11:43 | 12:00 | 16:44 | 19:06 | 21:12 | 22:19 | жм | 7 | |
| 25 | сб | 01:32 | 02:47 | 04:18 | 11:42 | 12:00 | 16:45 | 19:08 | 21:16 | 22:18 | шм | 8 | |
| 26 | вс | 01:28 | 02:45 | 04:16 | 11:42 | 12:00 | 16:46 | 19:10 | 21:19 | 22:16 | як | 9 | |
| 27 | пн | 01:23 | 02:43 | 04:14 | 11:42 | 12:00 | 16:48 | 19:12 | 21:23 | 22:15 | дш | 10 | |
| 28 | вт | 01:18 | 02:40 | 04:11 | 11:42 | 12:00 | 16:49 | 19:14 | 21:26 | 22:13 | сш | 11 | |
| 29 | ср | 01:12 | 02:38 | 04:09 | 11:42 | 12:00 | 16:50 | 19:16 | 21:30 | 22:12 | чш | 12 | |
| 30 | чт | 01:07 | 02:36 | 04:07 | 11:42 | 12:00 | 16:51 | 19:18 | 21:33 | 22:10 | пж | 13 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||