| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ср | 03:02 | 03:42 | 05:13 | 11:45 | 12:00 | 16:10 | 18:17 | 20:03 | 22:38 | чш | 13 | Шавваль |
| 2 | чт | 02:58 | 03:40 | 05:11 | 11:44 | 12:00 | 16:11 | 18:19 | 20:06 | 22:37 | пж | 14 | |
| 3 | пт | 02:55 | 03:37 | 05:08 | 11:44 | 12:00 | 16:13 | 18:21 | 20:08 | 22:36 | жм | 15 | |
| 4 | сб | 02:52 | 03:35 | 05:06 | 11:44 | 12:00 | 16:14 | 18:23 | 20:11 | 22:36 | шм | 16 | |
| 5 | вс | 02:48 | 03:32 | 05:03 | 11:43 | 12:00 | 16:15 | 18:25 | 20:13 | 22:35 | як | 17 | |
| 6 | пн | 02:45 | 03:29 | 05:00 | 11:43 | 12:00 | 16:17 | 18:27 | 20:16 | 22:34 | дш | 18 | |
| 7 | вт | 02:41 | 03:27 | 04:58 | 11:43 | 12:00 | 16:18 | 18:29 | 20:19 | 22:34 | сш | 19 | |
| 8 | ср | 02:38 | 03:25 | 04:56 | 11:43 | 12:00 | 16:20 | 18:31 | 20:21 | 22:32 | чш | 20 | |
| 9 | чт | 02:34 | 03:22 | 04:53 | 11:42 | 12:00 | 16:21 | 18:33 | 20:24 | 22:32 | пж | 21 | |
| 10 | пт | 02:31 | 03:20 | 04:51 | 11:42 | 12:00 | 16:22 | 18:35 | 20:27 | 22:31 | жм | 22 | |
| 11 | сб | 02:27 | 03:17 | 04:48 | 11:42 | 12:00 | 16:24 | 18:37 | 20:29 | 22:30 | шм | 23 | |
| 12 | вс | 02:23 | 03:15 | 04:46 | 11:42 | 12:00 | 16:25 | 18:39 | 20:32 | 22:30 | як | 24 | |
| 13 | пн | 02:20 | 03:12 | 04:43 | 11:41 | 12:00 | 16:26 | 18:41 | 20:35 | 22:28 | дш | 25 | |
| 14 | вт | 02:16 | 03:10 | 04:41 | 11:41 | 12:00 | 16:28 | 18:43 | 20:38 | 22:28 | сш | 26 | |
| 15 | ср | 02:12 | 03:07 | 04:38 | 11:41 | 12:00 | 16:29 | 18:45 | 20:41 | 22:26 | чш | 27 | |
| 16 | чт | 02:08 | 03:05 | 04:36 | 11:41 | 12:00 | 16:30 | 18:47 | 20:44 | 22:26 | пж | 28 | |
| 17 | пт | 02:04 | 03:02 | 04:33 | 11:40 | 12:00 | 16:32 | 18:49 | 20:46 | 22:24 | жм | 29 | |
| 18 | сб | 02:00 | 03:00 | 04:31 | 11:40 | 12:00 | 16:33 | 18:50 | 20:49 | 22:23 | шм | 1 | Зуль-каада |
| 19 | вс | 01:56 | 02:58 | 04:29 | 11:40 | 12:00 | 16:34 | 18:52 | 20:52 | 22:22 | як | 2 | |
| 20 | пн | 01:52 | 02:55 | 04:26 | 11:40 | 12:00 | 16:35 | 18:54 | 20:56 | 22:21 | дш | 3 | |
| 21 | вт | 01:48 | 02:53 | 04:24 | 11:40 | 12:00 | 16:37 | 18:56 | 20:59 | 22:20 | сш | 4 | |
| 22 | ср | 01:43 | 02:51 | 04:22 | 11:39 | 12:00 | 16:38 | 18:58 | 21:02 | 22:18 | чш | 5 | |
| 23 | чт | 01:39 | 02:48 | 04:19 | 11:39 | 12:00 | 16:39 | 19:00 | 21:05 | 22:17 | пж | 6 | |
| 24 | пт | 01:34 | 02:46 | 04:17 | 11:39 | 12:00 | 16:40 | 19:02 | 21:08 | 22:16 | жм | 7 | |
| 25 | сб | 01:30 | 02:44 | 04:15 | 11:39 | 12:00 | 16:42 | 19:04 | 21:12 | 22:14 | шм | 8 | |
| 26 | вс | 01:25 | 02:41 | 04:12 | 11:39 | 12:00 | 16:43 | 19:06 | 21:15 | 22:13 | як | 9 | |
| 27 | пн | 01:20 | 02:39 | 04:10 | 11:38 | 12:00 | 16:44 | 19:08 | 21:18 | 22:12 | дш | 10 | |
| 28 | вт | 01:15 | 02:37 | 04:08 | 11:38 | 12:00 | 16:45 | 19:10 | 21:22 | 22:10 | сш | 11 | |
| 29 | ср | 01:10 | 02:35 | 04:06 | 11:38 | 12:00 | 16:46 | 19:12 | 21:25 | 22:08 | чш | 12 | |
| 30 | чт | 01:04 | 02:33 | 04:04 | 11:38 | 12:00 | 16:48 | 19:14 | 21:29 | 22:06 | пж | 13 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||