| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ср | 02:51 | 03:29 | 05:00 | 11:31 | 12:00 | 15:57 | 18:04 | 19:48 | 22:26 | чш | 13 | Шавваль |
| 2 | чт | 02:48 | 03:27 | 04:58 | 11:31 | 12:00 | 15:58 | 18:05 | 19:50 | 22:25 | пж | 14 | |
| 3 | пт | 02:45 | 03:25 | 04:56 | 11:31 | 12:00 | 16:00 | 18:07 | 19:53 | 22:24 | жм | 15 | |
| 4 | сб | 02:41 | 03:22 | 04:53 | 11:31 | 12:00 | 16:01 | 18:09 | 19:55 | 22:24 | шм | 16 | |
| 5 | вс | 02:38 | 03:20 | 04:51 | 11:30 | 12:00 | 16:02 | 18:11 | 19:58 | 22:23 | як | 17 | |
| 6 | пн | 02:35 | 03:17 | 04:48 | 11:30 | 12:00 | 16:04 | 18:13 | 20:00 | 22:22 | дш | 18 | |
| 7 | вт | 02:31 | 03:15 | 04:46 | 11:30 | 12:00 | 16:05 | 18:15 | 20:03 | 22:22 | сш | 19 | |
| 8 | ср | 02:28 | 03:12 | 04:43 | 11:29 | 12:00 | 16:06 | 18:17 | 20:05 | 22:20 | чш | 20 | |
| 9 | чт | 02:24 | 03:10 | 04:41 | 11:29 | 12:00 | 16:08 | 18:19 | 20:08 | 22:20 | пж | 21 | |
| 10 | пт | 02:21 | 03:07 | 04:38 | 11:29 | 12:00 | 16:09 | 18:21 | 20:11 | 22:19 | жм | 22 | |
| 11 | сб | 02:17 | 03:05 | 04:36 | 11:29 | 12:00 | 16:10 | 18:23 | 20:13 | 22:18 | шм | 23 | |
| 12 | вс | 02:14 | 03:02 | 04:33 | 11:28 | 12:00 | 16:12 | 18:24 | 20:16 | 22:17 | як | 24 | |
| 13 | пн | 02:10 | 03:00 | 04:31 | 11:28 | 12:00 | 16:13 | 18:26 | 20:19 | 22:16 | дш | 25 | |
| 14 | вт | 02:07 | 02:58 | 04:29 | 11:28 | 12:00 | 16:14 | 18:28 | 20:21 | 22:16 | сш | 26 | |
| 15 | ср | 02:03 | 02:55 | 04:26 | 11:28 | 12:00 | 16:16 | 18:30 | 20:24 | 22:14 | чш | 27 | |
| 16 | чт | 01:59 | 02:53 | 04:24 | 11:27 | 12:00 | 16:17 | 18:32 | 20:27 | 22:14 | пж | 28 | |
| 17 | пт | 01:55 | 02:51 | 04:22 | 11:27 | 12:00 | 16:18 | 18:34 | 20:30 | 22:12 | жм | 29 | |
| 18 | сб | 01:51 | 02:48 | 04:19 | 11:27 | 12:00 | 16:19 | 18:36 | 20:33 | 22:12 | шм | 1 | Зуль-каада |
| 19 | вс | 01:48 | 02:46 | 04:17 | 11:27 | 12:00 | 16:21 | 18:38 | 20:36 | 22:11 | як | 2 | |
| 20 | пн | 01:44 | 02:44 | 04:15 | 11:26 | 12:00 | 16:22 | 18:40 | 20:38 | 22:10 | дш | 3 | |
| 21 | вт | 01:40 | 02:41 | 04:12 | 11:26 | 12:00 | 16:23 | 18:42 | 20:41 | 22:08 | сш | 4 | |
| 22 | ср | 01:35 | 02:39 | 04:10 | 11:26 | 12:00 | 16:24 | 18:43 | 20:44 | 22:07 | чш | 5 | |
| 23 | чт | 01:31 | 02:37 | 04:08 | 11:26 | 12:00 | 16:26 | 18:45 | 20:48 | 22:06 | пж | 6 | |
| 24 | пт | 01:27 | 02:34 | 04:05 | 11:26 | 12:00 | 16:27 | 18:47 | 20:51 | 22:05 | жм | 7 | |
| 25 | сб | 01:23 | 02:32 | 04:03 | 11:26 | 12:00 | 16:28 | 18:49 | 20:54 | 22:04 | шм | 8 | |
| 26 | вс | 01:18 | 02:30 | 04:01 | 11:25 | 12:00 | 16:29 | 18:51 | 20:57 | 22:02 | як | 9 | |
| 27 | пн | 01:14 | 02:28 | 03:59 | 11:25 | 12:00 | 16:30 | 18:53 | 21:00 | 22:01 | дш | 10 | |
| 28 | вт | 01:09 | 02:26 | 03:57 | 11:25 | 12:00 | 16:31 | 18:55 | 21:04 | 22:00 | сш | 11 | |
| 29 | ср | 01:04 | 02:23 | 03:54 | 11:25 | 12:00 | 16:33 | 18:57 | 21:07 | 21:58 | чш | 12 | |
| 30 | чт | 00:59 | 02:21 | 03:52 | 11:25 | 12:00 | 16:34 | 18:59 | 21:10 | 21:56 | пж | 13 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||