| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | чт | 05:35 | 06:21 | 07:52 | 11:32 | 12:00 | 13:24 | 15:12 | 17:06 | 22:24 | пж | 12 | Раджаб |
| 2 | пт | 05:35 | 06:21 | 07:52 | 11:32 | 12:00 | 13:26 | 15:13 | 17:07 | 22:24 | жм | 13 | |
| 3 | сб | 05:35 | 06:21 | 07:52 | 11:33 | 12:00 | 13:27 | 15:14 | 17:08 | 22:24 | шм | 14 | |
| 4 | вс | 05:35 | 06:20 | 07:51 | 11:33 | 12:00 | 13:28 | 15:15 | 17:09 | 22:25 | як | 15 | |
| 5 | пн | 05:35 | 06:20 | 07:51 | 11:34 | 12:00 | 13:29 | 15:17 | 17:10 | 22:26 | дш | 16 | |
| 6 | вт | 05:35 | 06:19 | 07:50 | 11:34 | 12:00 | 13:30 | 15:18 | 17:11 | 22:26 | сш | 17 | |
| 7 | ср | 05:34 | 06:19 | 07:50 | 11:34 | 12:00 | 13:32 | 15:19 | 17:12 | 22:26 | чш | 18 | |
| 8 | чт | 05:34 | 06:18 | 07:49 | 11:35 | 12:00 | 13:33 | 15:21 | 17:13 | 22:28 | пж | 19 | |
| 9 | пт | 05:34 | 06:17 | 07:48 | 11:35 | 12:00 | 13:35 | 15:22 | 17:15 | 22:28 | жм | 20 | |
| 10 | сб | 05:33 | 06:17 | 07:48 | 11:36 | 12:00 | 13:36 | 15:24 | 17:16 | 22:28 | шм | 21 | |
| 11 | вс | 05:33 | 06:16 | 07:47 | 11:36 | 12:00 | 13:38 | 15:26 | 17:17 | 22:29 | як | 22 | |
| 12 | пн | 05:32 | 06:15 | 07:46 | 11:36 | 12:00 | 13:39 | 15:27 | 17:19 | 22:30 | дш | 23 | |
| 13 | вт | 05:32 | 06:14 | 07:45 | 11:37 | 12:00 | 13:41 | 15:29 | 17:20 | 22:30 | сш | 24 | |
| 14 | ср | 05:31 | 06:13 | 07:44 | 11:37 | 12:00 | 13:42 | 15:31 | 17:21 | 22:30 | чш | 25 | |
| 15 | чт | 05:30 | 06:12 | 07:43 | 11:38 | 12:00 | 13:44 | 15:32 | 17:23 | 22:31 | пж | 26 | |
| 16 | пт | 05:30 | 06:11 | 07:42 | 11:38 | 12:00 | 13:46 | 15:34 | 17:24 | 22:32 | жм | 27 | |
| 17 | сб | 05:29 | 06:10 | 07:41 | 11:38 | 12:00 | 13:47 | 15:36 | 17:26 | 22:32 | шм | 28 | |
| 18 | вс | 05:28 | 06:09 | 07:40 | 11:39 | 12:00 | 13:49 | 15:38 | 17:27 | 22:32 | як | 29 | |
| 19 | пн | 05:27 | 06:08 | 07:39 | 11:39 | 12:00 | 13:51 | 15:40 | 17:29 | 22:33 | дш | 30 | |
| 20 | вт | 05:26 | 06:06 | 07:37 | 11:39 | 12:00 | 13:52 | 15:42 | 17:30 | 22:34 | сш | 1 | Шаабан |
| 21 | ср | 05:26 | 06:05 | 07:36 | 11:39 | 12:00 | 13:54 | 15:43 | 17:32 | 22:34 | чш | 2 | |
| 22 | чт | 05:25 | 06:04 | 07:35 | 11:40 | 12:00 | 13:56 | 15:45 | 17:33 | 22:34 | пж | 3 | |
| 23 | пт | 05:24 | 06:02 | 07:33 | 11:40 | 12:00 | 13:58 | 15:47 | 17:35 | 22:34 | жм | 4 | |
| 24 | сб | 05:22 | 06:01 | 07:32 | 11:40 | 12:00 | 14:00 | 15:49 | 17:37 | 22:35 | шм | 5 | |
| 25 | вс | 05:21 | 05:59 | 07:30 | 11:40 | 12:00 | 14:01 | 15:51 | 17:38 | 22:36 | як | 6 | |
| 26 | пн | 05:20 | 05:58 | 07:29 | 11:41 | 12:00 | 14:03 | 15:53 | 17:40 | 22:36 | дш | 7 | |
| 27 | вт | 05:19 | 05:56 | 07:27 | 11:41 | 12:00 | 14:05 | 15:55 | 17:41 | 22:36 | сш | 8 | |
| 28 | ср | 05:18 | 05:54 | 07:25 | 11:41 | 12:00 | 14:07 | 15:57 | 17:43 | 22:36 | чш | 9 | |
| 29 | чт | 05:16 | 05:53 | 07:24 | 11:41 | 12:00 | 14:09 | 15:59 | 17:45 | 22:37 | пж | 10 | |
| 30 | пт | 05:15 | 05:51 | 07:22 | 11:41 | 12:00 | 14:11 | 16:01 | 17:47 | 22:38 | жм | 11 | |
| 31 | сб | 05:14 | 05:49 | 07:20 | 11:42 | 12:00 | 14:13 | 16:03 | 17:48 | 22:38 | шм | 12 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||