| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вс | 05:26 | 06:05 | 07:36 | 11:55 | 12:00 | 14:22 | 16:13 | 18:02 | 22:48 | як | 13 | Шаабан |
| 2 | пн | 05:24 | 06:03 | 07:34 | 11:55 | 12:00 | 14:24 | 16:16 | 18:03 | 22:50 | дш | 14 | |
| 3 | вт | 05:23 | 06:01 | 07:32 | 11:55 | 12:00 | 14:26 | 16:18 | 18:05 | 22:50 | сш | 15 | |
| 4 | ср | 05:21 | 05:59 | 07:30 | 11:55 | 12:00 | 14:28 | 16:20 | 18:07 | 22:50 | чш | 16 | |
| 5 | чт | 05:19 | 05:57 | 07:28 | 11:55 | 12:00 | 14:30 | 16:22 | 18:09 | 22:50 | пж | 17 | |
| 6 | пт | 05:18 | 05:55 | 07:26 | 11:55 | 12:00 | 14:32 | 16:24 | 18:11 | 22:50 | жм | 18 | |
| 7 | сб | 05:16 | 05:53 | 07:24 | 11:55 | 12:00 | 14:34 | 16:27 | 18:13 | 22:50 | шм | 19 | |
| 8 | вс | 05:14 | 05:51 | 07:22 | 11:55 | 12:00 | 14:36 | 16:29 | 18:15 | 22:50 | як | 20 | |
| 9 | пн | 05:12 | 05:49 | 07:20 | 11:55 | 12:00 | 14:38 | 16:31 | 18:17 | 22:50 | дш | 21 | |
| 10 | вт | 05:10 | 05:47 | 07:18 | 11:55 | 12:00 | 14:40 | 16:33 | 18:19 | 22:50 | сш | 22 | |
| 11 | ср | 05:08 | 05:45 | 07:16 | 11:55 | 12:00 | 14:42 | 16:35 | 18:20 | 22:50 | чш | 23 | |
| 12 | чт | 05:06 | 05:43 | 07:14 | 11:55 | 12:00 | 14:44 | 16:38 | 18:22 | 22:51 | пж | 24 | |
| 13 | пт | 05:04 | 05:40 | 07:11 | 11:55 | 12:00 | 14:46 | 16:40 | 18:24 | 22:51 | жм | 25 | |
| 14 | сб | 05:02 | 05:38 | 07:09 | 11:55 | 12:00 | 14:48 | 16:42 | 18:26 | 22:51 | шм | 26 | |
| 15 | вс | 05:00 | 05:36 | 07:07 | 11:55 | 12:00 | 14:50 | 16:44 | 18:28 | 22:51 | як | 27 | |
| 16 | пн | 04:58 | 05:33 | 07:04 | 11:55 | 12:00 | 14:52 | 16:46 | 18:30 | 22:51 | дш | 28 | |
| 17 | вт | 04:56 | 05:31 | 07:02 | 11:55 | 12:00 | 14:54 | 16:49 | 18:32 | 22:52 | сш | 29 | |
| 18 | ср | 04:54 | 05:29 | 07:00 | 11:55 | 12:00 | 14:56 | 16:51 | 18:34 | 22:52 | чш | 1 | Рамадан |
| 19 | чт | 04:52 | 05:26 | 06:57 | 11:55 | 12:00 | 14:58 | 16:53 | 18:36 | 22:52 | пж | 2 | |
| 20 | пт | 04:50 | 05:24 | 06:55 | 11:55 | 12:00 | 15:00 | 16:55 | 18:38 | 22:51 | жм | 3 | |
| 21 | сб | 04:47 | 05:22 | 06:53 | 11:55 | 12:00 | 15:02 | 16:57 | 18:40 | 22:51 | шм | 4 | |
| 22 | вс | 04:45 | 05:19 | 06:50 | 11:54 | 12:00 | 15:04 | 17:00 | 18:42 | 22:52 | як | 5 | |
| 23 | пн | 04:43 | 05:17 | 06:48 | 11:54 | 12:00 | 15:06 | 17:02 | 18:44 | 22:51 | дш | 6 | |
| 24 | вт | 04:40 | 05:14 | 06:45 | 11:54 | 12:00 | 15:08 | 17:04 | 18:47 | 22:51 | сш | 7 | |
| 25 | ср | 04:38 | 05:12 | 06:43 | 11:54 | 12:00 | 15:09 | 17:06 | 18:49 | 22:51 | чш | 8 | |
| 26 | чт | 04:36 | 05:09 | 06:40 | 11:54 | 12:00 | 15:11 | 17:08 | 18:51 | 22:50 | пж | 9 | |
| 27 | пт | 04:33 | 05:07 | 06:38 | 11:54 | 12:00 | 15:13 | 17:10 | 18:53 | 22:50 | жм | 10 | |
| 28 | сб | 04:31 | 05:04 | 06:35 | 11:54 | 12:00 | 15:15 | 17:13 | 18:55 | 22:50 | шм | 11 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||