| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ср | 02:52 | 03:33 | 05:04 | 11:35 | 12:00 | 16:00 | 18:08 | 19:54 | 22:28 | чш | 13 | Шавваль |
| 2 | чт | 02:49 | 03:30 | 05:01 | 11:35 | 12:00 | 16:02 | 18:10 | 19:56 | 22:28 | пж | 14 | |
| 3 | пт | 02:46 | 03:28 | 04:59 | 11:35 | 12:00 | 16:03 | 18:12 | 19:59 | 22:27 | жм | 15 | |
| 4 | сб | 02:42 | 03:25 | 04:56 | 11:34 | 12:00 | 16:05 | 18:14 | 20:01 | 22:26 | шм | 16 | |
| 5 | вс | 02:39 | 03:23 | 04:54 | 11:34 | 12:00 | 16:06 | 18:16 | 20:04 | 22:26 | як | 17 | |
| 6 | пн | 02:35 | 03:20 | 04:51 | 11:34 | 12:00 | 16:07 | 18:18 | 20:07 | 22:25 | дш | 18 | |
| 7 | вт | 02:32 | 03:18 | 04:49 | 11:33 | 12:00 | 16:09 | 18:20 | 20:09 | 22:24 | сш | 19 | |
| 8 | ср | 02:28 | 03:15 | 04:46 | 11:33 | 12:00 | 16:10 | 18:22 | 20:12 | 22:24 | чш | 20 | |
| 9 | чт | 02:25 | 03:13 | 04:44 | 11:33 | 12:00 | 16:11 | 18:23 | 20:14 | 22:22 | пж | 21 | |
| 10 | пт | 02:21 | 03:10 | 04:41 | 11:33 | 12:00 | 16:13 | 18:25 | 20:17 | 22:22 | жм | 22 | |
| 11 | сб | 02:18 | 03:08 | 04:39 | 11:32 | 12:00 | 16:14 | 18:27 | 20:20 | 22:20 | шм | 23 | |
| 12 | вс | 02:14 | 03:05 | 04:36 | 11:32 | 12:00 | 16:15 | 18:29 | 20:23 | 22:20 | як | 24 | |
| 13 | пн | 02:10 | 03:03 | 04:34 | 11:32 | 12:00 | 16:17 | 18:31 | 20:25 | 22:18 | дш | 25 | |
| 14 | вт | 02:06 | 03:00 | 04:31 | 11:32 | 12:00 | 16:18 | 18:33 | 20:28 | 22:18 | сш | 26 | |
| 15 | ср | 02:03 | 02:58 | 04:29 | 11:31 | 12:00 | 16:19 | 18:35 | 20:31 | 22:17 | чш | 27 | |
| 16 | чт | 01:59 | 02:55 | 04:26 | 11:31 | 12:00 | 16:21 | 18:37 | 20:34 | 22:16 | пж | 28 | |
| 17 | пт | 01:55 | 02:53 | 04:24 | 11:31 | 12:00 | 16:22 | 18:39 | 20:37 | 22:15 | жм | 29 | |
| 18 | сб | 01:51 | 02:51 | 04:22 | 11:31 | 12:00 | 16:23 | 18:41 | 20:40 | 22:14 | шм | 1 | Зуль-каада |
| 19 | вс | 01:47 | 02:48 | 04:19 | 11:30 | 12:00 | 16:25 | 18:43 | 20:43 | 22:12 | як | 2 | |
| 20 | пн | 01:42 | 02:46 | 04:17 | 11:30 | 12:00 | 16:26 | 18:45 | 20:46 | 22:12 | дш | 3 | |
| 21 | вт | 01:38 | 02:44 | 04:15 | 11:30 | 12:00 | 16:27 | 18:47 | 20:49 | 22:10 | сш | 4 | |
| 22 | ср | 01:34 | 02:41 | 04:12 | 11:30 | 12:00 | 16:28 | 18:49 | 20:52 | 22:10 | чш | 5 | |
| 23 | чт | 01:30 | 02:39 | 04:10 | 11:30 | 12:00 | 16:30 | 18:51 | 20:55 | 22:08 | пж | 6 | |
| 24 | пт | 01:25 | 02:37 | 04:08 | 11:29 | 12:00 | 16:31 | 18:53 | 20:59 | 22:06 | жм | 7 | |
| 25 | сб | 01:20 | 02:34 | 04:05 | 11:29 | 12:00 | 16:32 | 18:55 | 21:02 | 22:06 | шм | 8 | |
| 26 | вс | 01:16 | 02:32 | 04:03 | 11:29 | 12:00 | 16:33 | 18:56 | 21:05 | 22:04 | як | 9 | |
| 27 | пн | 01:11 | 02:30 | 04:01 | 11:29 | 12:00 | 16:35 | 18:58 | 21:09 | 22:02 | дш | 10 | |
| 28 | вт | 01:06 | 02:28 | 03:59 | 11:29 | 12:00 | 16:36 | 19:00 | 21:12 | 22:00 | сш | 11 | |
| 29 | ср | 01:00 | 02:25 | 03:56 | 11:29 | 12:00 | 16:37 | 19:02 | 21:16 | 21:58 | чш | 12 | |
| 30 | чт | 00:55 | 02:23 | 03:54 | 11:29 | 12:00 | 16:38 | 19:04 | 21:19 | 21:56 | пж | 13 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||