| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вт | 02:21 | 03:14 | 04:45 | 11:40 | 12:00 | 16:20 | 18:34 | 20:27 | 22:29 | сш | 19 | Раби-уль-авваль |
| 2 | ср | 02:24 | 03:16 | 04:47 | 11:40 | 12:00 | 16:18 | 18:31 | 20:23 | 22:29 | чш | 20 | |
| 3 | чт | 02:27 | 03:18 | 04:49 | 11:39 | 12:00 | 16:16 | 18:29 | 20:20 | 22:30 | пж | 21 | |
| 4 | пт | 02:30 | 03:20 | 04:51 | 11:39 | 12:00 | 16:14 | 18:26 | 20:17 | 22:30 | жм | 22 | |
| 5 | сб | 02:33 | 03:22 | 04:53 | 11:39 | 12:00 | 16:12 | 18:24 | 20:13 | 22:30 | шм | 23 | |
| 6 | вс | 02:36 | 03:24 | 04:55 | 11:38 | 12:00 | 16:10 | 18:21 | 20:10 | 22:30 | як | 24 | |
| 7 | пн | 02:39 | 03:26 | 04:57 | 11:38 | 12:00 | 16:08 | 18:18 | 20:07 | 22:30 | дш | 25 | |
| 8 | вт | 02:42 | 03:27 | 04:58 | 11:38 | 12:00 | 16:06 | 18:16 | 20:04 | 22:30 | сш | 26 | |
| 9 | ср | 02:45 | 03:29 | 05:00 | 11:37 | 12:00 | 16:04 | 18:13 | 20:01 | 22:30 | чш | 27 | |
| 10 | чт | 02:47 | 03:31 | 05:02 | 11:37 | 12:00 | 16:02 | 18:11 | 19:58 | 22:30 | пж | 28 | |
| 11 | пт | 02:50 | 03:33 | 05:04 | 11:37 | 12:00 | 16:00 | 18:08 | 19:55 | 22:30 | жм | 29 | |
| 12 | сб | 02:53 | 03:35 | 05:06 | 11:36 | 12:00 | 15:58 | 18:06 | 19:51 | 22:30 | шм | 1 | Раби-уль-ахир |
| 13 | вс | 02:55 | 03:37 | 05:08 | 11:36 | 12:00 | 15:56 | 18:03 | 19:48 | 22:30 | як | 2 | |
| 14 | пн | 02:58 | 03:39 | 05:10 | 11:36 | 12:00 | 15:54 | 18:00 | 19:45 | 22:30 | дш | 3 | |
| 15 | вт | 03:01 | 03:41 | 05:12 | 11:35 | 12:00 | 15:52 | 17:58 | 19:42 | 22:30 | сш | 4 | |
| 16 | ср | 03:03 | 03:43 | 05:14 | 11:35 | 12:00 | 15:50 | 17:55 | 19:39 | 22:30 | чш | 5 | |
| 17 | чт | 03:06 | 03:44 | 05:15 | 11:35 | 12:00 | 15:47 | 17:53 | 19:36 | 22:30 | пж | 6 | |
| 18 | пт | 03:08 | 03:46 | 05:17 | 11:34 | 12:00 | 15:45 | 17:50 | 19:33 | 22:30 | жм | 7 | |
| 19 | сб | 03:11 | 03:48 | 05:19 | 11:34 | 12:00 | 15:43 | 17:47 | 19:30 | 22:30 | шм | 8 | |
| 20 | вс | 03:13 | 03:50 | 05:21 | 11:34 | 12:00 | 15:41 | 17:45 | 19:27 | 22:30 | як | 9 | |
| 21 | пн | 03:15 | 03:52 | 05:23 | 11:33 | 12:00 | 15:39 | 17:42 | 19:25 | 22:30 | дш | 10 | |
| 22 | вт | 03:18 | 03:54 | 05:25 | 11:33 | 12:00 | 15:37 | 17:40 | 19:22 | 22:30 | сш | 11 | |
| 23 | ср | 03:20 | 03:56 | 05:27 | 11:32 | 12:00 | 15:34 | 17:37 | 19:19 | 22:30 | чш | 12 | |
| 24 | чт | 03:22 | 03:58 | 05:29 | 11:32 | 12:00 | 15:32 | 17:34 | 19:16 | 22:30 | пж | 13 | |
| 25 | пт | 03:25 | 04:00 | 05:31 | 11:32 | 12:00 | 15:30 | 17:32 | 19:13 | 22:30 | жм | 14 | |
| 26 | сб | 03:27 | 04:02 | 05:33 | 11:31 | 12:00 | 15:28 | 17:29 | 19:10 | 22:29 | шм | 15 | |
| 27 | вс | 03:29 | 04:03 | 05:34 | 11:31 | 12:00 | 15:26 | 17:27 | 19:08 | 22:29 | як | 16 | |
| 28 | пн | 03:31 | 04:05 | 05:36 | 11:31 | 12:00 | 15:23 | 17:24 | 19:05 | 22:29 | дш | 17 | |
| 29 | вт | 03:34 | 04:07 | 05:38 | 11:30 | 12:00 | 15:21 | 17:21 | 19:02 | 22:28 | сш | 18 | |
| 30 | ср | 03:36 | 04:09 | 05:40 | 11:30 | 12:00 | 15:19 | 17:19 | 18:59 | 22:28 | чш | 19 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||