| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | чт | 05:33 | 06:22 | 07:53 | 11:28 | 12:00 | 13:15 | 15:02 | 17:00 | 22:18 | пж | 12 | Раджаб |
| 2 | пт | 05:33 | 06:22 | 07:53 | 11:28 | 12:00 | 13:16 | 15:03 | 17:01 | 22:18 | жм | 13 | |
| 3 | сб | 05:33 | 06:22 | 07:53 | 11:29 | 12:00 | 13:17 | 15:05 | 17:02 | 22:19 | шм | 14 | |
| 4 | вс | 05:33 | 06:21 | 07:52 | 11:29 | 12:00 | 13:19 | 15:06 | 17:03 | 22:19 | як | 15 | |
| 5 | пн | 05:32 | 06:21 | 07:52 | 11:30 | 12:00 | 13:20 | 15:07 | 17:04 | 22:20 | дш | 16 | |
| 6 | вт | 05:32 | 06:20 | 07:51 | 11:30 | 12:00 | 13:21 | 15:09 | 17:05 | 22:20 | сш | 17 | |
| 7 | ср | 05:32 | 06:20 | 07:51 | 11:30 | 12:00 | 13:23 | 15:10 | 17:06 | 22:21 | чш | 18 | |
| 8 | чт | 05:32 | 06:19 | 07:50 | 11:31 | 12:00 | 13:24 | 15:12 | 17:08 | 22:22 | пж | 19 | |
| 9 | пт | 05:31 | 06:19 | 07:50 | 11:31 | 12:00 | 13:25 | 15:13 | 17:09 | 22:22 | жм | 20 | |
| 10 | сб | 05:31 | 06:18 | 07:49 | 11:32 | 12:00 | 13:27 | 15:15 | 17:10 | 22:22 | шм | 21 | |
| 11 | вс | 05:30 | 06:17 | 07:48 | 11:32 | 12:00 | 13:28 | 15:17 | 17:11 | 22:24 | як | 22 | |
| 12 | пн | 05:30 | 06:16 | 07:47 | 11:33 | 12:00 | 13:30 | 15:18 | 17:13 | 22:24 | дш | 23 | |
| 13 | вт | 05:29 | 06:15 | 07:46 | 11:33 | 12:00 | 13:32 | 15:20 | 17:14 | 22:24 | сш | 24 | |
| 14 | ср | 05:28 | 06:14 | 07:45 | 11:33 | 12:00 | 13:33 | 15:22 | 17:16 | 22:25 | чш | 25 | |
| 15 | чт | 05:28 | 06:13 | 07:44 | 11:34 | 12:00 | 13:35 | 15:24 | 17:17 | 22:26 | пж | 26 | |
| 16 | пт | 05:27 | 06:12 | 07:43 | 11:34 | 12:00 | 13:37 | 15:26 | 17:19 | 22:26 | жм | 27 | |
| 17 | сб | 05:26 | 06:11 | 07:42 | 11:34 | 12:00 | 13:38 | 15:28 | 17:20 | 22:26 | шм | 28 | |
| 18 | вс | 05:25 | 06:09 | 07:40 | 11:35 | 12:00 | 13:40 | 15:29 | 17:22 | 22:27 | як | 29 | |
| 19 | пн | 05:25 | 06:08 | 07:39 | 11:35 | 12:00 | 13:42 | 15:31 | 17:23 | 22:28 | дш | 30 | |
| 20 | вт | 05:24 | 06:07 | 07:38 | 11:35 | 12:00 | 13:44 | 15:33 | 17:25 | 22:28 | сш | 1 | Шаабан |
| 21 | ср | 05:23 | 06:05 | 07:36 | 11:36 | 12:00 | 13:46 | 15:35 | 17:26 | 22:28 | чш | 2 | |
| 22 | чт | 05:22 | 06:04 | 07:35 | 11:36 | 12:00 | 13:47 | 15:37 | 17:28 | 22:28 | пж | 3 | |
| 23 | пт | 05:20 | 06:02 | 07:33 | 11:36 | 12:00 | 13:49 | 15:39 | 17:30 | 22:29 | жм | 4 | |
| 24 | сб | 05:19 | 06:01 | 07:32 | 11:36 | 12:00 | 13:51 | 15:41 | 17:31 | 22:30 | шм | 5 | |
| 25 | вс | 05:18 | 05:59 | 07:30 | 11:37 | 12:00 | 13:53 | 15:43 | 17:33 | 22:30 | як | 6 | |
| 26 | пн | 05:17 | 05:58 | 07:29 | 11:37 | 12:00 | 13:55 | 15:45 | 17:35 | 22:30 | дш | 7 | |
| 27 | вт | 05:16 | 05:56 | 07:27 | 11:37 | 12:00 | 13:57 | 15:48 | 17:36 | 22:31 | сш | 8 | |
| 28 | ср | 05:14 | 05:54 | 07:25 | 11:37 | 12:00 | 13:59 | 15:50 | 17:38 | 22:32 | чш | 9 | |
| 29 | чт | 05:13 | 05:53 | 07:24 | 11:37 | 12:00 | 14:01 | 15:52 | 17:40 | 22:32 | пж | 10 | |
| 30 | пт | 05:12 | 05:51 | 07:22 | 11:38 | 12:00 | 14:03 | 15:54 | 17:42 | 22:32 | жм | 11 | |
| 31 | сб | 05:10 | 05:49 | 07:20 | 11:38 | 12:00 | 14:05 | 15:56 | 17:43 | 22:32 | шм | 12 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||