| Дата | Конец сухураСухур |
Фаджр мечетьФаджр |
ВосходВосх. | ЗаувялЗав. | Зухр мечетьЗухр |
Аср | МагрибМагр. | Иша | Середина ночи½ ночи |
Дата | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вс | 05:21 | 05:57 | 07:28 | 11:51 | 12:00 | 14:24 | 16:15 | 17:59 | 22:48 | як | 13 | Шаабан |
| 2 | пн | 05:20 | 05:55 | 07:26 | 11:51 | 12:00 | 14:26 | 16:17 | 18:01 | 22:48 | дш | 14 | |
| 3 | вт | 05:18 | 05:53 | 07:24 | 11:51 | 12:00 | 14:28 | 16:19 | 18:03 | 22:48 | сш | 15 | |
| 4 | ср | 05:17 | 05:51 | 07:22 | 11:51 | 12:00 | 14:30 | 16:21 | 18:04 | 22:48 | чш | 16 | |
| 5 | чт | 05:15 | 05:49 | 07:20 | 11:51 | 12:00 | 14:32 | 16:23 | 18:06 | 22:48 | пж | 17 | |
| 6 | пт | 05:14 | 05:47 | 07:18 | 11:51 | 12:00 | 14:34 | 16:25 | 18:08 | 22:48 | жм | 18 | |
| 7 | сб | 05:12 | 05:45 | 07:16 | 11:51 | 12:00 | 14:35 | 16:27 | 18:10 | 22:48 | шм | 19 | |
| 8 | вс | 05:10 | 05:43 | 07:14 | 11:51 | 12:00 | 14:37 | 16:29 | 18:12 | 22:48 | як | 20 | |
| 9 | пн | 05:08 | 05:41 | 07:12 | 11:51 | 12:00 | 14:39 | 16:31 | 18:13 | 22:49 | дш | 21 | |
| 10 | вт | 05:07 | 05:39 | 07:10 | 11:51 | 12:00 | 14:41 | 16:34 | 18:15 | 22:50 | сш | 22 | |
| 11 | ср | 05:05 | 05:37 | 07:08 | 11:51 | 12:00 | 14:43 | 16:36 | 18:17 | 22:50 | чш | 23 | |
| 12 | чт | 05:03 | 05:35 | 07:06 | 11:51 | 12:00 | 14:45 | 16:38 | 18:19 | 22:50 | пж | 24 | |
| 13 | пт | 05:01 | 05:33 | 07:04 | 11:51 | 12:00 | 14:47 | 16:40 | 18:21 | 22:50 | жм | 25 | |
| 14 | сб | 04:59 | 05:31 | 07:02 | 11:51 | 12:00 | 14:49 | 16:42 | 18:23 | 22:50 | шм | 26 | |
| 15 | вс | 04:57 | 05:29 | 07:00 | 11:51 | 12:00 | 14:51 | 16:44 | 18:25 | 22:50 | як | 27 | |
| 16 | пн | 04:55 | 05:26 | 06:57 | 11:51 | 12:00 | 14:53 | 16:46 | 18:27 | 22:50 | дш | 28 | |
| 17 | вт | 04:53 | 05:24 | 06:55 | 11:51 | 12:00 | 14:55 | 16:48 | 18:28 | 22:50 | сш | 29 | |
| 18 | ср | 04:51 | 05:22 | 06:53 | 11:51 | 12:00 | 14:57 | 16:50 | 18:30 | 22:50 | чш | 1 | Рамадан |
| 19 | чт | 04:49 | 05:20 | 06:51 | 11:51 | 12:00 | 14:58 | 16:52 | 18:32 | 22:50 | пж | 2 | |
| 20 | пт | 04:47 | 05:17 | 06:48 | 11:51 | 12:00 | 15:00 | 16:54 | 18:34 | 22:50 | жм | 3 | |
| 21 | сб | 04:45 | 05:15 | 06:46 | 11:51 | 12:00 | 15:02 | 16:56 | 18:36 | 22:50 | шм | 4 | |
| 22 | вс | 04:43 | 05:13 | 06:44 | 11:51 | 12:00 | 15:04 | 16:59 | 18:38 | 22:50 | як | 5 | |
| 23 | пн | 04:40 | 05:11 | 06:42 | 11:51 | 12:00 | 15:06 | 17:01 | 18:40 | 22:50 | дш | 6 | |
| 24 | вт | 04:38 | 05:08 | 06:39 | 11:50 | 12:00 | 15:08 | 17:03 | 18:42 | 22:50 | сш | 7 | |
| 25 | ср | 04:36 | 05:06 | 06:37 | 11:50 | 12:00 | 15:10 | 17:05 | 18:44 | 22:50 | чш | 8 | |
| 26 | чт | 04:34 | 05:04 | 06:35 | 11:50 | 12:00 | 15:11 | 17:07 | 18:46 | 22:49 | пж | 9 | |
| 27 | пт | 04:31 | 05:01 | 06:32 | 11:50 | 12:00 | 15:13 | 17:09 | 18:48 | 22:49 | жм | 10 | |
| 28 | сб | 04:29 | 04:59 | 06:30 | 11:50 | 12:00 | 15:15 | 17:11 | 18:50 | 22:48 | шм | 11 | |
| Көн | Сәхәр тәмамСәхәр |
Иртәнге мәчеттәИртән. |
Кояш чыгаКояш |
Зәвәл | Өйлә | ИкендеИкен. | АхшамАхш. | Ястү | Төн уртасыТөн |
Көн | |||